Looking for cheap flights to Kuala Lumpur from Melbourne?

Flights from Melbourne to Kuala Lumpur for the next few days

Departure atStopsFind tickets
23 March 2024DirectTickets from 222
21 March 20242 StopsTickets from 239
20 March 20241 StopTickets from 243
21 March 20241 StopTickets from 265
22 March 20242 StopsTickets from 284
22 March 20241 StopTickets from 287
25 March 20241 StopTickets from 299
23 March 20241 StopTickets from 301
22 March 2024DirectTickets from 320
21 March 2024DirectTickets from 339
23 March 20242 StopsTickets from 382
31 March 20241 StopTickets from 388
27 March 20242 StopsTickets from 404
30 March 20241 StopTickets from 409
22 March 20243 StopsTickets from 422
23 March 20243 StopsTickets from 423
29 March 20241 StopTickets from 425
21 March 20243 StopsTickets from 441
24 March 20242 StopsTickets from 459
26 March 20242 StopsTickets from 487
28 March 20241 StopTickets from 581
19 March 20242 StopsTickets from 615

Flight prices for a month from Melbourne to Kuala Lumpur, one way

Departure atStopsFind tickets
23 March 2024DirectOW tickets from 222
21 March 20242 StopsOW tickets from 239
20 March 20241 StopOW tickets from 243
21 March 20241 StopOW tickets from 265
22 March 20242 StopsOW tickets from 284
22 March 20241 StopOW tickets from 287
25 March 20241 StopOW tickets from 299
23 March 20241 StopOW tickets from 301
22 March 2024DirectOW tickets from 320
21 March 2024DirectOW tickets from 339
23 March 20242 StopsOW tickets from 382
31 March 20241 StopOW tickets from 388
27 March 20242 StopsOW tickets from 404
30 March 20241 StopOW tickets from 409
22 March 20243 StopsOW tickets from 422
23 March 20243 StopsOW tickets from 423
29 March 20241 StopOW tickets from 425
21 March 20243 StopsOW tickets from 441
24 March 20242 StopsOW tickets from 459
26 March 20242 StopsOW tickets from 487
28 March 20241 StopOW tickets from 581
19 March 20242 StopsOW tickets from 615
19 April 20241 StopOW tickets from 154
26 April 20241 StopOW tickets from 156
19 April 2024DirectOW tickets from 161
6 April 2024DirectOW tickets from 161
7 April 2024DirectOW tickets from 161
17 April 2024DirectOW tickets from 162
17 April 20241 StopOW tickets from 177
7 April 20241 StopOW tickets from 196
6 April 20241 StopOW tickets from 200
3 April 2024DirectOW tickets from 213
2 April 2024DirectOW tickets from 218
19 April 20242 StopsOW tickets from 229
26 April 20243 StopsOW tickets from 238
14 April 20241 StopOW tickets from 244
26 April 20242 StopsOW tickets from 244
14 April 2024DirectOW tickets from 252
3 April 20241 StopOW tickets from 257
7 April 20242 StopsOW tickets from 281
2 April 20241 StopOW tickets from 283
17 April 20242 StopsOW tickets from 295
6 April 20242 StopsOW tickets from 320
26 April 2024DirectOW tickets from 320
19 April 20243 StopsOW tickets from 322
3 April 20242 StopsOW tickets from 346
17 April 20243 StopsOW tickets from 346
14 April 20242 StopsOW tickets from 359
7 April 20243 StopsOW tickets from 383
2 April 20242 StopsOW tickets from 392
2 April 20243 StopsOW tickets from 452
6 April 20243 StopsOW tickets from 531

The cheapest round-trip tickets from Melbourne to Kuala Lumpur

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
6 April 202414 April 2024DirectAirAsia XTickets from 292

The cheapest flights for this month from Melbourne to Kuala Lumpur

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
19 March 202416 April 20241 StopScootTickets from 761
20 March 202410 April 20241 StopBatik AirTickets from 431
21 March 202425 March 20241 StopBatik AirTickets from 443
22 March 202415 April 2024DirectBatik AirTickets from 481
23 March 202425 March 20241 StopJetstarTickets from 80
24 March 202426 March 20241 StopEmiratesTickets from 127
25 March 202431 March 2024DirectBatik AirTickets from 429
26 March 202431 March 2024DirectBatik AirTickets from 455
27 March 202431 March 20241 StopCathay PacificTickets from 611
28 March 202431 March 2024DirectBatik AirTickets from 534
29 March 20242 April 20241 StopCathay PacificTickets from 668
30 March 202415 April 2024DirectBatik AirTickets from 455
31 March 202424 April 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 558
1 April 20241 April 2024DirectBatik AirTickets from 442
2 April 202412 April 2024DirectBatik AirTickets from 429
3 April 202410 April 2024DirectBatik AirTickets from 548
4 April 202415 April 2024DirectBatik AirTickets from 455
5 April 202415 April 2024DirectBatik AirTickets from 521
6 April 202414 April 2024DirectAirAsia XTickets from 292
7 April 202416 April 20241 StopScootTickets from 517
8 April 202414 April 2024DirectBatik AirTickets from 415
9 April 202417 April 20241 StopBatik AirTickets from 420
10 April 202415 April 20241 StopBatik AirTickets from 482
11 April 202417 April 20241 StopBatik AirTickets from 420
12 April 202417 April 20241 StopBatik AirTickets from 513
13 April 202420 April 20241 StopBatik AirTickets from 526
14 April 202421 April 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 522
15 April 202421 April 20241 StopBatik AirTickets from 420
16 April 202421 April 20241 StopBatik AirTickets from 420
17 April 202430 April 20241 StopScootTickets from 496
18 April 202423 April 20241 StopScootTickets from 496
19 April 20243 May 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 522
20 April 202418 May 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 522
21 April 20249 May 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 522
22 April 20243 May 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 458
23 April 202429 April 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 458
24 April 202429 April 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 480
25 April 202429 April 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
26 April 20242 May 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 434
27 April 20246 May 20241 StopBatik AirTickets from 489
28 April 20247 May 20241 StopBatik AirTickets from 495
29 April 20244 May 20241 StopScootTickets from 540
30 April 20247 May 20241 StopBatik AirTickets from 508
1 May 20248 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
2 May 202412 May 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 434
3 May 202418 May 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 458
4 May 202410 May 20241 StopScootTickets from 496
5 May 202412 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
6 May 202414 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
7 May 202414 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
8 May 202416 May 20241 StopScootTickets from 496
9 May 202423 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
10 May 202418 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 480
11 May 202418 May 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 458
12 May 202419 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
13 May 202419 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
14 May 202420 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
15 May 202429 May 20241 StopBatik AirTickets from 507
16 May 202431 May 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 522
17 May 202431 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
18 May 202423 May 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 434
19 May 202428 May 20241 StopBatik AirTickets from 534
20 May 202425 May 20241 StopScootTickets from 517
21 May 202428 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
22 May 202428 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
23 May 202431 May 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
24 May 20245 June 20241 StopBatik AirTickets from 494
25 May 20241 June 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 522
26 May 20243 June 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 458
27 May 202411 June 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
28 May 20245 June 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 480
29 May 202412 June 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
30 May 202428 June 2024DirectBatik AirTickets from 521
31 May 202423 June 2024DirectBatik AirTickets from 521
1 June 20248 June 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 479
2 June 202428 June 2024DirectBatik AirTickets from 521
3 June 202418 June 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
4 June 202417 June 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 458
5 June 202426 June 2024DirectBatik AirTickets from 521
6 June 202410 June 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
7 June 202410 June 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
8 June 202415 June 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 522
9 June 202415 June 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 493
10 June 202414 June 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
11 June 202418 June 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 522
12 June 202419 June 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 522
13 June 202416 June 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 522
14 June 20241 July 2024DirectBatik AirTickets from 528
15 June 202424 June 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
16 June 202424 June 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
17 June 202424 June 2024DirectBatik AirTickets from 568
18 June 20243 July 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 523
19 June 202422 June 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
20 June 20241 July 2024DirectBatik AirTickets from 568
21 June 202428 June 2024DirectBatik AirTickets from 575
22 June 20241 July 2024DirectBatik AirTickets from 455
23 June 202428 June 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 572
24 June 202424 June 2024DirectBatik AirTickets from 403
25 June 202428 June 2024DirectBatik AirTickets from 429
26 June 20241 July 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 600
27 June 20243 July 2024DirectBatik AirTickets from 455
28 June 20241 July 20241 StopRoyal BruneiTickets from 612
29 June 20243 July 2024DirectBatik AirTickets from 574
30 June 20246 July 20241 StopRoyal BruneiTickets from 608
1 July 202430 July 20241 StopBatik AirTickets from 501
2 July 20248 July 2024DirectBatik AirTickets from 476
3 July 20242 August 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 660
4 July 202424 July 20241 StopBatik AirTickets from 423
5 July 202414 July 2024DirectBatik AirTickets from 594
6 July 202410 July 2024DirectBatik AirTickets from 455
7 July 202426 July 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 567
8 July 202429 July 20241 StopBatik AirTickets from 482
9 July 202422 July 20241 StopBatik AirTickets from 482
10 July 202429 July 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 534
11 July 202416 July 2024DirectBatik AirTickets from 521
12 July 202429 July 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
13 July 202428 July 20241 StopBatik AirTickets from 456
14 July 202429 July 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
15 July 20249 August 20241 StopBatik AirTickets from 469
16 July 20248 August 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
17 July 202431 July 20241 StopBatik AirTickets from 520
18 July 202425 July 20241 StopScootTickets from 496
19 July 202429 July 20241 StopScootTickets from 545
20 July 202429 July 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 547
21 July 202429 July 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
22 July 20241 August 20241 StopBatik AirTickets from 520
23 July 202413 August 20241 StopScootTickets from 496
24 July 20248 August 20241 StopBatik AirTickets from 520
25 July 202411 August 20241 StopBatik AirTickets from 494
26 July 20244 August 20241 StopScootTickets from 496
27 July 202417 August 20241 StopBatik AirTickets from 482
28 July 20245 August 20241 StopBatik AirTickets from 514
29 July 202421 August 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
30 July 20249 August 20241 StopBatik AirTickets from 469
31 July 20245 August 20241 StopBatik AirTickets from 507
1 August 202421 August 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
2 August 202424 August 20241 StopBatik AirTickets from 481
3 August 202410 August 20241 StopBatik AirTickets from 495
4 August 202418 August 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 459
5 August 202419 August 20241 StopBatik AirTickets from 481
6 August 202428 August 20241 StopBatik AirTickets from 468
7 August 202414 August 20241 StopBatik AirTickets from 507
8 August 202415 August 20241 StopBatik AirTickets from 507
9 August 202411 August 20241 StopBatik AirTickets from 494
10 August 202422 August 20241 StopBatik AirTickets from 507
11 August 202426 August 20241 StopBatik AirTickets from 494
12 August 202419 August 20241 StopBatik AirTickets from 494
13 August 20243 September 20241 StopBatik AirTickets from 489
14 August 202421 August 20241 StopXiamen AirlinesTickets from 493
15 August 20247 September 20241 StopBatik AirTickets from 489
16 August 202423 August 20241 StopBatik AirTickets from 494
17 August 202424 August 20241 StopBatik AirTickets from 481
18 August 20246 September 20241 StopBatik AirTickets from 456
19 August 20242 September 20241 StopBatik AirTickets from 502
20 August 202412 September 20241 StopBatik AirTickets from 502
21 August 20246 September 20241 StopBatik AirTickets from 502
22 August 202420 September 20241 StopBatik AirTickets from 469
23 August 202420 September 20241 StopBatik AirTickets from 469
24 August 202412 September 20241 StopBatik AirTickets from 495
25 August 20241 September 20241 StopBatik AirTickets from 489
26 August 20242 September 20241 StopBatik AirTickets from 495
27 August 20243 September 20241 StopBatik AirTickets from 489
28 August 20244 September 20241 StopBatik AirTickets from 489
29 August 202420 September 20241 StopBatik AirTickets from 430
30 August 20246 September 20241 StopBatik AirTickets from 489
31 August 20247 September 20241 StopBatik AirTickets from 489
1 September 202430 September 20241 StopBatik AirTickets from 509
2 September 202412 September 20241 StopBatik AirTickets from 475
3 September 202412 September 20241 StopBatik AirTickets from 449
4 September 202420 September 20241 StopBatik AirTickets from 443
5 September 202412 September 20241 StopBatik AirTickets from 489
6 September 202423 September 20241 StopBatik AirTickets from 450
7 September 202420 September 20241 StopBatik AirTickets from 469
8 September 202420 September 20241 StopBatik AirTickets from 456
9 September 202425 September 20241 StopBatik AirTickets from 418
10 September 202420 September 20241 StopBatik AirTickets from 482
11 September 202420 September 20241 StopBatik AirTickets from 482
12 September 202430 September 20241 StopBatik AirTickets from 469
13 September 202420 September 20241 StopBatik AirTickets from 482
14 September 202430 September 20241 StopBatik AirTickets from 482
15 September 202430 September 20241 StopBatik AirTickets from 469
16 September 202430 September 20241 StopBatik AirTickets from 506
17 September 202430 September 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 534
18 September 202430 September 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 534
19 September 202423 September 20241 StopBatik AirTickets from 587
20 September 202423 September 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 547
21 September 20242 October 2024DirectBatik AirTickets from 429
22 September 202430 September 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
23 September 20244 October 2024DirectBatik AirTickets from 415
24 September 202425 September 2024DirectBatik AirTickets from 415
25 September 202430 September 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 535
26 September 20244 October 2024DirectBatik AirTickets from 455
27 September 20242 October 2024DirectBatik AirTickets from 521
28 September 202411 October 20241 StopBatik AirTickets from 420
29 September 20246 October 20241 StopBatik AirTickets from 470
30 September 20248 October 20241 StopBatik AirTickets from 448
1 October 20249 October 20241 StopBatik AirTickets from 448
2 October 202415 October 20241 StopJetstarTickets from 124
3 October 202418 October 20241 StopBatik AirTickets from 468
4 October 202419 October 20241 StopBatik AirTickets from 481
5 October 202416 October 20241 StopBatik AirTickets from 420
6 October 202426 October 20241 StopBatik AirTickets from 520
7 October 202420 October 20241 StopBatik AirTickets from 443
8 October 202415 October 20241 StopBatik AirTickets from 494
9 October 202422 October 20241 StopBatik AirTickets from 468
10 October 202414 October 20241 StopBatik AirTickets from 481
11 October 202418 October 20241 StopBatik AirTickets from 507
12 October 202419 October 20241 StopBatik AirTickets from 494
13 October 202420 October 20241 StopBatik AirTickets from 481
14 October 202422 October 20241 StopBatik AirTickets from 495
15 October 202422 October 20241 StopBatik AirTickets from 494
16 October 202423 October 20241 StopBatik AirTickets from 507
17 October 202424 October 20241 StopBatik AirTickets from 507
18 October 202425 October 20241 StopBatik AirTickets from 507
19 October 202424 October 20241 StopBatik AirTickets from 507
20 October 20242 November 20241 StopBatik AirTickets from 548
21 October 202429 October 20241 StopBatik AirTickets from 562
22 October 202428 October 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 534
23 October 202426 October 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
24 October 202422 November 20241 StopBatik AirTickets from 523
25 October 20248 November 20241 StopScootTickets from 541
26 October 20242 November 20241 StopBatik AirTickets from 562
27 October 202413 November 20241 StopEmiratesTickets from 539
28 October 202413 November 20241 StopEmiratesTickets from 539
29 October 202416 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
30 October 20247 November 20241 StopScootTickets from 540
31 October 20244 November 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 568
1 November 20245 November 20241 StopScootTickets from 540
2 November 202411 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
3 November 202411 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
4 November 202410 November 20241 StopCathay PacificTickets from 611
5 November 202411 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 567
6 November 202416 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
7 November 202413 November 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 568
8 November 202418 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
9 November 202430 November 20241 StopScootTickets from 561
10 November 202425 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
11 November 202418 November 20241 StopCathay PacificTickets from 611
12 November 202430 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
13 November 202416 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
14 November 202418 November 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 568
15 November 202422 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 567
16 November 202423 November 20241 StopScootTickets from 517
17 November 202425 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
18 November 202425 November 2024DirectBatik AirTickets from 614
19 November 202425 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 534
20 November 202425 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 534
21 November 202428 November 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 568
22 November 202429 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 564
23 November 202429 November 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 564
24 November 202427 November 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 568
25 November 202429 November 2024DirectBatik AirTickets from 614
26 November 20247 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 568
27 November 20244 December 2024DirectMalaysia AirlinesTickets from 651
28 November 20245 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 568
29 November 20242 December 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
30 November 20249 December 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 617
1 December 20245 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 568
2 December 20247 December 2024DirectBatik AirTickets from 706
3 December 20245 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 568
4 December 20249 December 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 600
5 December 20249 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 597
6 December 20249 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 597
7 December 202420 December 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 633
8 December 202419 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 598
9 December 202416 December 2024DirectBatik AirTickets from 706
10 December 202414 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 597
11 December 202414 December 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 660
12 December 202419 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 597
13 December 202423 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 597
14 December 202430 December 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 807
15 December 202428 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 710
16 December 202416 December 2024DirectBatik AirTickets from 687
17 December 202417 December 2024DirectBatik AirTickets from 687
18 December 202421 December 20241 StopPhilippine AirlinesTickets from 855
19 December 202426 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 758
20 December 202426 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 758
21 December 20245 January 2025DirectBatik AirTickets from 760
22 December 202425 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 758
23 December 20245 January 2025DirectBatik AirTickets from 891
24 December 202420 January 20251 StopGaruda IndonesiaTickets from 840
25 December 202420 January 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 795
26 December 202430 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 758
27 December 202413 January 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 813
28 December 202413 January 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 806
29 December 202420 January 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 812
30 December 202430 December 20241 StopCathay PacificTickets from 834
31 December 202420 January 20251 StopGaruda IndonesiaTickets from 792
1 January 202520 January 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 839
2 January 20251 February 2025DirectBatik AirTickets from 799
3 January 202531 January 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 861
4 January 20252 February 2025DirectBatik AirTickets from 759
5 January 20256 January 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 855
6 January 202519 January 20251 StopCathay PacificTickets from 763
7 January 20252 February 2025DirectBatik AirTickets from 759
8 January 202512 January 20251 StopCathay PacificTickets from 687
9 January 202512 January 20251 StopCathay PacificTickets from 687
10 January 20252 February 20251 StopCathay PacificTickets from 729
11 January 202515 January 20251 StopCathay PacificTickets from 729
12 January 202515 January 20251 StopCathay PacificTickets from 729
13 January 202520 January 20251 StopCathay PacificTickets from 687
14 January 202518 January 20251 StopCathay PacificTickets from 687
15 January 202514 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 617
16 January 202531 January 20251 StopCathay PacificTickets from 687
17 January 20258 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 633
18 January 202510 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 584
19 January 202510 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 617
20 January 202523 January 20251 StopCathay PacificTickets from 687
21 January 202510 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 600
22 January 202510 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 600
23 January 202530 January 20251 StopCathay PacificTickets from 720
24 January 202517 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 584
25 January 202517 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 580
26 January 202517 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 584
27 January 202510 February 20251 StopCathay PacificTickets from 720
28 January 202510 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 600
30 January 202531 January 20251 StopCathay PacificTickets from 720
31 January 20254 February 20251 StopCathay PacificTickets from 762
1 February 202510 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 584
2 February 20259 February 20252 StopsGaruda IndonesiaTickets from 843
3 February 20259 February 2025DirectBatik AirTickets from 799
4 February 20251 March 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
5 February 202528 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 683
6 February 202513 February 20251 StopCathay PacificTickets from 809
7 February 202510 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 650
8 February 202510 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 683
10 February 202515 February 20251 StopCathay PacificTickets from 763
11 February 202514 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 617
12 February 202517 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 600
13 February 202522 February 20252 StopsGaruda IndonesiaTickets from 840
14 February 202516 February 20251 StopCathay PacificTickets from 805
15 February 20251 March 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 567
16 February 202516 February 20251 StopCathay PacificTickets from 805
17 February 202517 February 2025DirectMalaysia AirlinesTickets from 858
18 February 202512 March 20251 StopChina AirlinesTickets from 770
19 February 202526 February 20251 StopCathay PacificTickets from 692
20 February 202527 February 2025DirectMalaysia AirlinesTickets from 800
21 February 202528 February 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 629
22 February 20251 March 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 567
23 February 20252 March 2025DirectMalaysia AirlinesTickets from 813
1 March 20259 March 2025DirectMalaysia AirlinesTickets from 813
2 March 20257 March 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 567
6 March 202513 March 20251 StopScootTickets from 496

The cheapest flights from Melbourne to Kuala Lumpur for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
23 March 202425 March 20241 StopJetstarTickets from 80
6 April 202414 April 2024DirectAirAsia XTickets from 292
2 May 202412 May 20241 StopChina Southern AirlinesTickets from 434
24 June 202424 June 2024DirectBatik AirTickets from 403
4 July 202424 July 20241 StopBatik AirTickets from 423
29 August 202420 September 20241 StopBatik AirTickets from 430
24 September 202425 September 2024DirectBatik AirTickets from 415
2 October 202415 October 20241 StopJetstarTickets from 124
16 November 202423 November 20241 StopScootTickets from 517
3 December 20245 December 20241 StopGaruda IndonesiaTickets from 568
4 February 20251 March 20251 StopPhilippine AirlinesTickets from 551
6 March 202513 March 20251 StopScootTickets from 496

Direct flights from Melbourne to Kuala Lumpur

Departure atReturn atAirlineFind tickets
23 March 202431 March 2024Batik AirTickets from 415
6 April 202414 April 2024AirAsia XTickets from 292
7 May 202414 May 2024Batik AirTickets from 574

Flight time from Melbourne to Kuala Lumpur:

It is about 8h, 30m.

What currency is used in Kuala Lumpur?

The currency used in Kuala Lumpur is the Malaysian ringgit.

Cost of living in Kuala Lumpur:

Cost of living in Kuala Lumpur

source: expatistan.com

About Kuala Lumpur:

Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Its modern skyline is dominated by the 451m-tall Petronas Twin Towers, a pair of glass-and-steel-clad skyscrapers with Islamic motifs. The towers also offer a public skybridge and observation deck. The city is also home to British colonial-era landmarks such as the Kuala Lumpur Railway Station and the Sultan Abdul Samad Building.

About Melbourne:

Melbourne is the coastal capital of the southeastern Australian state of Victoria. At the city’s centre is the modern Federation Square development, with plazas, bars, and restaurants by the Yarra River. In the Southbank area, the Melbourne Arts Precinct is the site of Arts Centre Melbourne – a performing arts complex – and the National Gallery of Victoria, with Australian and indigenous art.

Leave a Comment

Shares