Looking for cheap flights to Beijing from New York?

Flight prices for a month from New York to Beijing, one way

Departure atStopsFind tickets
28 April 20233 StopsOW tickets from 689
16 April 20233 StopsOW tickets from 716
11 April 20232 StopsOW tickets from 740
12 April 20232 StopsOW tickets from 742
10 April 20232 StopsOW tickets from 743
11 April 20233 StopsOW tickets from 762
17 April 20232 StopsOW tickets from 772
16 April 20232 StopsOW tickets from 793
12 April 20233 StopsOW tickets from 806
28 April 20232 StopsOW tickets from 847
10 April 20233 StopsOW tickets from 852
16 April 20231 StopOW tickets from 880
11 April 20231 StopOW tickets from 882
10 April 20231 StopOW tickets from 884
12 April 20231 StopOW tickets from 884
17 April 20231 StopOW tickets from 886
28 April 20231 StopOW tickets from 886
17 April 20233 StopsOW tickets from 1 010

Flights from New York to Beijing for the next few days

Departure atStopsFind tickets
28 April 20233 StopsTickets from 689
16 April 20233 StopsTickets from 716
11 April 20232 StopsTickets from 740
12 April 20232 StopsTickets from 742
10 April 20232 StopsTickets from 743
11 April 20233 StopsTickets from 762
17 April 20232 StopsTickets from 772
16 April 20232 StopsTickets from 793
12 April 20233 StopsTickets from 806
28 April 20232 StopsTickets from 847
10 April 20233 StopsTickets from 852
16 April 20231 StopTickets from 880
11 April 20231 StopTickets from 882
10 April 20231 StopTickets from 884
12 April 20231 StopTickets from 884
17 April 20231 StopTickets from 886
28 April 20231 StopTickets from 886
17 April 20233 StopsTickets from 1 010

The cheapest round-trip tickets from New York to Beijing

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
19 September 202318 October 2023DirectEva AirTickets from 1 062
31 January 202421 February 20241 StopJetBlue AirwaysTickets from 1 171

The cheapest flights for this month from New York to Beijing

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
1 April 20238 April 20231 StopBrussels AirlinesTickets from 1 649
2 April 202317 April 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 791
3 April 202326 April 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 606
4 April 202311 April 20232 StopsTickets from 1 409
5 April 202325 April 20232 StopsTickets from 1 426
6 April 202324 April 20232 StopsTickets from 1 521
7 April 202330 April 20231 StopBrussels AirlinesTickets from 1 650
8 April 202321 April 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 499
9 April 20231 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 470
10 April 20232 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 405
11 April 20238 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 502
12 April 202310 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 366
13 April 202323 April 20232 StopsTickets from 1 400
14 April 202323 April 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 446
15 April 20237 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 406
16 April 20238 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 427
17 April 202315 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 256
18 April 20239 May 20232 StopsTickets from 1 366
19 April 202313 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 509
20 April 20233 May 20232 StopsTickets from 1 416
21 April 20238 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 425
22 April 20239 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 420
23 April 20237 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 390
24 April 20238 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 366
25 April 202323 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 365
26 April 20239 May 20232 StopsTickets from 1 413
27 April 20239 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 461
28 April 202315 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 450
29 April 202315 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 446
30 April 202310 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 436
1 May 20238 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 374
2 May 202310 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 386
3 May 202310 May 20232 StopsTickets from 1 386
4 May 202311 May 20231 StopBrussels AirlinesTickets from 1 624
5 May 202321 May 20232 StopsTickets from 1 450
6 May 202316 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 420
7 May 20236 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 420
8 May 20236 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 548
9 May 202327 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 575
10 May 202323 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 656
10 May 202319 May 20231 StopLufthansaTickets from 1 681
11 May 20238 June 20231 StopLufthansaTickets from 1 681
13 May 202327 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 756
14 May 202329 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 575
15 May 202329 May 20232 StopsIberiaTickets from 1 724
16 May 20238 June 20231 StopLufthansaTickets from 1 681
17 May 202324 May 20232 StopsBritish AirwaysTickets from 1 743
17 May 202316 June 20231 StopLufthansaTickets from 1 781
18 May 20236 June 20231 StopLufthansaTickets from 1 816
20 May 20238 June 20231 StopEgyptAirTickets from 1 715
21 May 20233 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 801
22 May 20231 June 20231 StopEgyptAirTickets from 1 715
22 May 202312 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 791
24 May 20239 June 20231 StopLufthansaTickets from 1 916
25 May 202312 June 20231 StopLufthansaTickets from 1 801
26 May 20234 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 969
27 May 202326 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 855
28 May 202312 June 20231 StopLufthansaTickets from 1 816
29 May 20238 June 20232 StopsLufthansaTickets from 1 839
30 May 202327 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 760
31 May 202310 June 20231 StopLufthansaTickets from 1 916
1 June 202313 June 20231 StopLufthansaTickets from 1 816
2 June 202317 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 910
3 June 202327 June 20232 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 882
4 June 202312 June 20231 StopLufthansaTickets from 1 681
5 June 202312 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 810
6 June 20234 July 20232 StopsLufthansaTickets from 1 819
7 June 202328 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 810
7 June 202315 June 20231 StopLufthansaTickets from 1 916
9 June 202323 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 934
9 June 20231 July 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 2 037
11 June 20234 July 20232 StopsLufthansaTickets from 1 819
11 June 202327 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 760
13 June 20234 July 20232 StopsLufthansaTickets from 1 819
14 June 20234 July 20232 StopsLufthansaTickets from 1 819
15 June 20234 July 20232 StopsLufthansaTickets from 1 826
16 June 202323 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 950
16 June 202323 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 910
18 June 202326 June 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 771
18 June 202325 June 20231 StopEthiopian AirlinesTickets from 1 925
19 June 202326 June 20231 StopEthiopian AirlinesTickets from 1 925
21 June 20234 July 20232 StopsLufthansaTickets from 1 820
21 June 202328 June 20231 StopEthiopian AirlinesTickets from 1 925
23 June 202320 July 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 2 022
24 June 202313 July 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 2 130
24 June 20231 July 20231 StopEthiopian AirlinesTickets from 1 925
25 June 20232 July 20231 StopEthiopian AirlinesTickets from 1 925
26 June 20233 July 20231 StopEthiopian AirlinesTickets from 1 925
28 June 202313 July 20231 StopLufthansaTickets from 2 037
28 June 20235 July 20231 StopEthiopian AirlinesTickets from 1 925
30 June 202310 July 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 2 227
1 July 202320 July 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 931
2 July 202325 July 20231 StopLufthansaTickets from 2 201
2 July 20239 July 20231 StopEthiopian AirlinesTickets from 2 225
4 July 202320 July 20232 StopsLufthansaTickets from 1 808
5 July 202320 July 20232 StopsLufthansaTickets from 1 908
6 July 20239 July 20232 StopsAlaska AirlinesTickets from 2 017
6 July 20232 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 335
7 July 202327 July 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 908
9 July 202325 July 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 2 315
10 July 202324 July 20232 StopsJetBlue AirwaysTickets from 2 240
11 July 202327 July 20231 StopCathay PacificTickets from 1 818
11 July 202318 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 024
12 July 202319 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 024
13 July 202316 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 024
14 July 202323 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 060
15 July 202318 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 060
16 July 202323 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 024
17 July 202324 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 024
19 July 20238 August 20232 StopsAir CanadaTickets from 2 010
19 July 202326 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 024
20 July 202326 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 024
21 July 202328 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 096
22 July 202325 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 060
24 July 202321 August 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 2 130
25 July 202324 August 20232 StopsTickets from 1 836
26 July 20232 August 20232 StopsTickets from 1 930
26 July 20232 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 713
28 July 202316 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 722
29 July 20232 August 20232 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 966
30 July 20233 August 20232 StopsJetBlue AirwaysTickets from 2 016
31 July 202328 August 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 833
1 August 202331 August 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 838
2 August 202315 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 717
2 August 20239 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 2 000
4 August 202312 August 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 895
5 August 202331 August 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 855
5 August 202312 August 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 709
7 August 202328 August 20232 StopsTickets from 1 833
7 August 20234 September 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 808
8 August 20234 September 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 730
10 August 20238 September 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 875
11 August 20239 September 20231 StopEva AirTickets from 1 882
11 August 202328 August 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 888
13 August 202310 September 20231 StopEva AirTickets from 1 775
14 August 202331 August 20232 StopsTickets from 1 735
14 August 20234 September 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 464
16 August 202313 September 20231 StopEva AirTickets from 1 735
17 August 202311 September 20231 StopEva AirTickets from 1 702
18 August 202316 September 20231 StopChina AirlinesTickets from 1 645
19 August 202317 September 20231 StopEva AirTickets from 1 775
20 August 202317 September 20231 StopEva AirTickets from 1 775
21 August 202310 September 20231 StopEva AirTickets from 1 735
22 August 202319 September 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 640
23 August 202321 September 20231 StopCathay PacificTickets from 1 495
23 August 202321 September 20232 StopsTickets from 1 393
25 August 202310 September 20231 StopLufthansaTickets from 1 649
25 August 20234 September 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 511
27 August 202319 September 20231 StopLufthansaTickets from 1 549
27 August 202324 September 20232 StopsAlaska AirlinesTickets from 1 790
28 August 202311 September 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 532
30 August 202312 September 20232 StopsLufthansaTickets from 1 673
30 August 202327 September 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 287
1 September 202315 September 20232 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 543
2 September 202318 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 426
3 September 202321 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 480
3 September 202327 September 20232 StopsAlaska AirlinesTickets from 1 434
4 September 202327 September 20232 StopsTickets from 1 393
6 September 202320 September 20231 StopEva AirTickets from 1 537
7 September 202317 September 20231 StopEva AirTickets from 1 540
8 September 202324 September 20232 StopsAlaska AirlinesTickets from 1 409
9 September 202317 September 20231 StopEva AirTickets from 1 332
10 September 20239 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 426
11 September 202325 September 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 396
12 September 202319 September 20231 StopEva AirTickets from 1 482
13 September 20233 October 20231 StopEva AirTickets from 1 507
14 September 20233 October 20231 StopEva AirTickets from 1 482
15 September 20234 October 20231 StopEva AirTickets from 1 547
16 September 202329 September 20231 StopCathay PacificTickets from 1 595
17 September 20234 October 20231 StopEva AirTickets from 1 522
17 September 202323 September 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 459
19 September 202318 October 20231 StopEva AirTickets from 1 062
20 September 20232 October 20231 StopEva AirTickets from 1 507
21 September 20239 October 20231 StopEva AirTickets from 1 440
22 September 20233 October 20232 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 503
23 September 202315 October 20231 StopCathay PacificTickets from 1 528
24 September 202316 October 20231 StopEva AirTickets from 1 522
24 September 202315 October 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 391
26 September 202318 October 20231 StopEva AirTickets from 1 305
27 September 202310 October 20232 StopsPhilippine AirlinesTickets from 1 314
28 September 202323 October 20231 StopEva AirTickets from 1 507
29 September 202322 October 20232 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 503
29 September 20239 October 20232 StopsTickets from 1 568
1 October 202316 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 422
1 October 202329 October 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 338
2 October 202330 October 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 317
3 October 202317 October 20232 StopsLufthansaTickets from 1 585
4 October 202325 October 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 482
5 October 202330 October 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 522
7 October 20234 November 20232 StopsAlaska AirlinesTickets from 1 577
8 October 202318 October 20231 StopLufthansaTickets from 1 563
8 October 202330 October 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 487
9 October 202330 October 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 436
11 October 202328 October 20232 StopsAlaska AirlinesTickets from 1 348
11 October 202328 October 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 409
13 October 202330 October 20232 StopsAlaska AirlinesTickets from 1 551
14 October 202318 October 20232 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 578
15 October 202330 October 20231 StopLufthansaTickets from 1 548
16 October 202323 October 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 403
17 October 20232 November 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 376
17 October 202331 October 20231 StopLufthansaTickets from 1 566
19 October 202331 October 20232 StopsLufthansaTickets from 1 573
20 October 202311 November 20232 StopsAlaska AirlinesTickets from 1 432
20 October 202311 November 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 459
22 October 20235 November 20231 StopLufthansaTickets from 1 548
22 October 20235 November 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 458
24 October 202330 October 20232 StopsEva AirTickets from 1 506
24 October 202330 October 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 713
26 October 20231 November 20232 StopsAlaska AirlinesTickets from 1 721
27 October 202312 November 20231 StopEva AirTickets from 1 610
28 October 20234 November 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 578
29 October 202315 November 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 498
29 October 20235 November 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 339
31 October 20237 November 20231 StopCathay PacificTickets from 1 480
1 November 202326 November 20231 StopEva AirTickets from 1 305
1 November 202318 November 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 289
3 November 20237 November 20231 StopCathay PacificTickets from 1 478
4 November 202326 November 20231 StopCathay PacificTickets from 1 403
5 November 202330 November 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 498
5 November 202327 November 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 480
7 November 202328 November 20231 StopEva AirTickets from 1 327
7 November 202310 November 20232 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 440
8 November 202322 November 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 339
10 November 202319 November 20232 StopsAlaska AirlinesTickets from 1 412
10 November 202319 November 20232 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 578
12 November 20234 December 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 498
12 November 202319 November 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 259
13 November 202311 December 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 402
15 November 202313 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 303
16 November 202327 November 20231 StopCathay PacificTickets from 1 303
16 November 20234 December 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 264
17 November 202326 November 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 339
19 November 202317 December 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 538
20 November 202318 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 303
21 November 202319 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 303
22 November 202320 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 303
22 November 20234 December 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 317
23 November 202311 December 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 482
24 November 20238 December 20231 StopBritish AirwaysTickets from 1 493
25 November 202316 December 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 578
27 November 202316 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 478
28 November 202316 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 478
28 November 202316 December 20231 StopBritish AirwaysTickets from 1 792
30 November 202319 December 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 528
1 December 202320 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 353
2 December 202321 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 478
2 December 20231 January 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 790
4 December 202319 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 355
4 December 202325 December 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 498
6 December 202313 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 950
6 December 202313 December 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 498
7 December 202312 December 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 754
8 December 20231 January 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 830
10 December 202331 December 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 715
10 December 202330 December 20232 StopsAlaska AirlinesTickets from 2 450
11 December 202318 December 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 569
12 December 20231 January 20242 StopsLufthansaTickets from 1 785
14 December 202330 December 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 2 173
15 December 20232 January 20242 StopsLufthansaTickets from 1 920
15 December 20235 January 20242 StopsLufthansaTickets from 1 920
17 December 20235 January 20242 StopsLufthansaTickets from 1 920
18 December 20231 January 20242 StopsLufthansaTickets from 1 792
19 December 202318 January 20241 StopLufthansaTickets from 1 801
20 December 20234 January 20242 StopsLufthansaTickets from 1 920
20 December 202319 January 20241 StopLufthansaTickets from 1 801
22 December 202315 January 20241 StopLufthansaTickets from 1 801
22 December 20231 January 20242 StopsLufthansaTickets from 1 920
23 December 20231 January 20242 StopsLufthansaTickets from 1 920
24 December 202310 January 20241 StopEmiratesTickets from 2 350
25 December 20238 January 20241 StopEmiratesTickets from 2 350
27 December 202319 January 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 528
28 December 20236 January 20241 StopCathay PacificTickets from 1 805
28 December 20236 January 20242 StopsLufthansaTickets from 1 920
30 December 202329 January 20241 StopEva AirTickets from 2 530
31 December 202330 January 20241 StopEva AirTickets from 2 530
1 January 202429 January 20241 StopCathay PacificTickets from 1 355
1 January 202422 January 20241 StopBritish AirwaysTickets from 1 792
4 January 20243 February 20241 StopEva AirTickets from 2 110
4 January 202414 January 20241 StopQatar AirwaysTickets from 2 064
5 January 202420 January 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 649
8 January 202425 January 20241 StopEmiratesTickets from 2 050
9 January 202416 January 20241 StopEmiratesTickets from 2 050
9 January 202416 January 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 1 925
11 January 20248 February 20241 StopCathay PacificTickets from 1 355
12 January 20247 February 20241 StopCathay PacificTickets from 1 353
12 January 20247 February 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 750
13 January 202416 January 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 750
15 January 202422 January 20242 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 889
15 January 202422 January 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 569
18 January 202428 January 20242 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 889
19 January 202426 January 20241 StopCathay PacificTickets from 1 470
19 January 202426 January 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 786
22 January 202429 January 20242 StopsEmiratesTickets from 9 562
24 January 202410 February 20242 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 926
24 January 202410 February 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 750
25 January 202415 February 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 528
27 January 202424 February 20241 StopEva AirTickets from 1 440
27 January 202417 February 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 649
28 January 202425 February 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 538
29 January 20245 February 20242 StopsEmiratesTickets from 9 548
31 January 202421 February 20241 StopEva AirTickets from 1 297
31 January 202421 February 20242 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 171
1 February 202415 February 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 528
3 February 202411 February 20241 StopEva AirTickets from 1 370
4 February 202414 February 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 498
5 February 202422 February 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 498
5 February 20244 March 20241 StopBritish AirwaysTickets from 1 792
7 February 202421 February 20241 StopCathay PacificTickets from 1 303
8 February 202415 February 20241 StopEva AirTickets from 1 297
8 February 202415 February 20242 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 238
10 February 202422 February 20241 StopEva AirTickets from 1 337
10 February 202422 February 20242 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 238
11 February 202424 February 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 750
12 February 202419 February 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 713
14 February 202425 February 20242 StopsLufthansaTickets from 1 585
14 February 202425 February 20242 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 718
16 February 202422 February 20242 StopsJetBlue AirwaysTickets from 1 962
16 February 202422 February 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 786
20 February 202427 February 20241 StopSingapore AirlinesTickets from 10 187
23 February 20241 March 20241 StopChina AirlinesTickets from 7 080
24 February 20249 March 20242 StopsDelta Air LinesTickets from 1 455
24 February 20249 March 20241 StopBritish AirwaysTickets from 1 826
29 February 202410 March 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 568
29 February 202410 March 20242 StopsEmiratesTickets from 2 080
9 March 202416 March 20241 StopEva AirTickets from 1 315
9 March 202416 March 20242 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 259
11 March 202422 March 20241 StopEva AirTickets from 1 275
11 March 202416 March 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 750

The cheapest flights from New York to Beijing for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
17 April 202315 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 256
1 May 20238 May 20232 StopsUnited AirlinesTickets from 1 374
28 July 202316 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 722
2 August 202315 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 717
27 September 202310 October 20232 StopsPhilippine AirlinesTickets from 1 314

Related searches to cheap flights to Beijing from New York:

Cheapest Round-trip Tickets from New York to Beijing
Cheapest Flights for this Month from New York to Beijing
Cheapest Flights from New York to Beijing for the Year Ahead
cheap flights from new york to beijing china
cheapest flight from new york to beijing

Leave a Comment

Shares