The cheapest fairs from pittsburgh to charleston
Flight prices for a month from Pittsburgh to Charleston, one way
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
31 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 93 |
13 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 96 |
14 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 96 |
15 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 111 |
23 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 113 |
12 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 131 |
25 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 158 |
24 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 175 |
19 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 178 |
28 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 249 |
29 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 314 |
24 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 319 |
18 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 381 |
20 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 385 |
26 December 2023 | 1 Stop | OW tickets from 441 |
21 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 450 |
12 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 462 |
19 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 467 |
22 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 477 |
23 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 479 |
15 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 495 |
10 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 502 |
11 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 502 |
25 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 519 |
14 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 595 |
30 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 637 |
26 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 899 |
27 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 921 |
28 December 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 082 |
The cheapest round-trip tickets from Pittsburgh to Charleston
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
5 January 2024 | 9 January 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 160 |
The cheapest flights from Pittsburgh to Charleston for the year ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
14 December 2023 | 17 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 186 |
5 January 2024 | 9 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 160 |
1 February 2024 | 4 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 186 |
3 March 2024 | 6 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 271 |
26 April 2024 | 29 April 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 281 |
3 May 2024 | 6 May 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 281 |
20 June 2024 | 23 June 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 436 |
18 July 2024 | 21 July 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 436 |
4 August 2024 | 9 August 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 436 |
6 September 2024 | 13 September 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 356 |
3 October 2024 | 6 October 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 457 |
Leave a Comment