Looking for cheap flights from KUL to JFK?

Flights from Kuala Lumpur to New York for the next few days

Departure atStopsFind tickets
11 December 20231 StopTickets from 611
12 December 20231 StopTickets from 611
25 December 20231 StopTickets from 611
26 December 20231 StopTickets from 611
28 December 20231 StopTickets from 611
23 December 20231 StopTickets from 620
31 December 20231 StopTickets from 644
24 December 20232 StopsTickets from 673
27 December 20232 StopsTickets from 675
30 December 20232 StopsTickets from 681
23 December 20232 StopsTickets from 683
29 December 20231 StopTickets from 686
18 December 20231 StopTickets from 705
8 December 20231 StopTickets from 721
14 December 20231 StopTickets from 721
15 December 20231 StopTickets from 721
22 December 20231 StopTickets from 722
9 December 20232 StopsTickets from 786
23 December 20233 StopsTickets from 826
20 December 20232 StopsTickets from 835
21 December 20232 StopsTickets from 846
13 December 20232 StopsTickets from 865
19 December 20232 StopsTickets from 905
14 December 20232 StopsTickets from 920
25 December 20232 StopsTickets from 920
16 December 20232 StopsTickets from 936
10 December 20232 StopsTickets from 958
17 December 20232 StopsTickets from 1 128

Flight prices for a month from Kuala Lumpur to New York, one way

Departure atStopsFind tickets
11 December 20231 StopOW tickets from 611
12 December 20231 StopOW tickets from 611
25 December 20231 StopOW tickets from 611
26 December 20231 StopOW tickets from 611
28 December 20231 StopOW tickets from 611
23 December 20231 StopOW tickets from 620
31 December 20231 StopOW tickets from 644
24 December 20232 StopsOW tickets from 673
27 December 20232 StopsOW tickets from 675
30 December 20232 StopsOW tickets from 681
23 December 20232 StopsOW tickets from 683
29 December 20231 StopOW tickets from 686
18 December 20231 StopOW tickets from 705
8 December 20231 StopOW tickets from 721
14 December 20231 StopOW tickets from 721
15 December 20231 StopOW tickets from 721
22 December 20231 StopOW tickets from 722
9 December 20232 StopsOW tickets from 786
23 December 20233 StopsOW tickets from 826
20 December 20232 StopsOW tickets from 835
21 December 20232 StopsOW tickets from 846
13 December 20232 StopsOW tickets from 865
19 December 20232 StopsOW tickets from 905
14 December 20232 StopsOW tickets from 920
25 December 20232 StopsOW tickets from 920
16 December 20232 StopsOW tickets from 936
10 December 20232 StopsOW tickets from 958
17 December 20232 StopsOW tickets from 1 128

The cheapest round-trip tickets from Kuala Lumpur to New York

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
31 January 20245 February 2024DirectSaudiaTickets from 871

The cheapest flights for this month from Kuala Lumpur to New York

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
8 December 202316 December 20232 StopsScootTickets from 2 658
9 December 202318 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 249
10 December 202313 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 046
11 December 202324 December 20231 StopEtihad AirwaysTickets from 1 142
12 December 20234 January 20241 StopEmiratesTickets from 1 041
13 December 202331 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 194
14 December 202330 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 143
15 December 202330 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 143
16 December 202312 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 234
17 December 202330 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 197
18 December 202330 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 195
19 December 20239 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 131
20 December 202330 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 025
21 December 20233 January 20242 StopsQatar AirwaysTickets from 1 248
22 December 20235 January 20242 StopsQatar AirwaysTickets from 1 288
23 December 202331 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 143
24 December 202330 December 20231 StopCathay PacificTickets from 1 025
25 December 202323 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
26 December 202323 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
27 December 202314 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 055
28 December 202325 January 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 034
29 December 202312 January 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 034
30 December 202313 January 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 050
31 December 202315 January 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 018
1 January 202415 January 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 119
2 January 202412 January 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 118
3 January 202411 January 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 247
4 January 20247 January 20241 StopEmiratesTickets from 1 360
5 January 202413 January 20241 StopEmiratesTickets from 1 465
6 January 202411 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 385
7 January 202417 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 387
8 January 202426 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 158
9 January 202416 January 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 090
10 January 202418 January 20241 StopEmiratesTickets from 1 104
11 January 202417 January 20241 StopEmiratesTickets from 1 104
12 January 202424 January 20241 StopEmiratesTickets from 1 104
13 January 202422 January 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 082
14 January 202421 January 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 083
15 January 202419 January 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 018
16 January 202423 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
17 January 202424 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
18 January 202423 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
19 January 202423 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
20 January 202425 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
21 January 20245 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
22 January 202429 January 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
23 January 20246 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
24 January 202431 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
25 January 202431 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
26 January 20242 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
27 January 202421 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
28 January 202412 February 20241 StopSaudiaTickets from 970
29 January 20245 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
30 January 20245 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
31 January 20245 February 20241 StopSaudiaTickets from 871
1 February 20247 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
2 February 202412 February 20241 StopSaudiaTickets from 908
3 February 20248 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 991
4 February 202412 February 20241 StopSaudiaTickets from 972
5 February 20249 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
6 February 20246 March 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 952
7 February 202429 February 20241 StopSaudiaTickets from 973
8 February 202415 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
9 February 202412 February 20241 StopSaudiaTickets from 879
10 February 202416 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 991
11 February 202410 March 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
12 February 202419 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
13 February 202413 March 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
14 February 202421 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
15 February 202419 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
16 February 202426 February 20241 StopSaudiaTickets from 970
17 February 20247 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 991
18 February 20246 March 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
19 February 202426 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
20 February 20246 March 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
21 February 202426 February 20241 StopSaudiaTickets from 972
22 February 202429 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
23 February 20241 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
24 February 20242 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 084
25 February 202428 February 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 018
26 February 20244 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
27 February 202412 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
28 February 20246 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
29 February 20246 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
1 March 202411 March 20241 StopSaudiaTickets from 970
2 March 20246 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 991
3 March 202410 March 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
4 March 202411 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
5 March 202413 March 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
6 March 202421 March 20241 StopSaudiaTickets from 843
7 March 202414 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
8 March 202421 March 20241 StopSaudiaTickets from 906
9 March 202421 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 991
10 March 202421 March 20241 StopSaudiaTickets from 906
11 March 202422 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
12 March 202417 March 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
13 March 202421 March 20241 StopSaudiaTickets from 844
14 March 202419 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
15 March 202412 April 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
16 March 202422 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 991
17 March 202424 March 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
18 March 202425 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
19 March 202424 March 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
20 March 20241 April 20241 StopSaudiaTickets from 902
21 March 20242 April 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
22 March 20241 April 20241 StopSaudiaTickets from 964
23 March 202430 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 007
24 March 202431 March 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
25 March 202431 March 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
26 March 20242 April 20241 StopQatar AirwaysTickets from 974
27 March 20246 April 20241 StopSaudiaTickets from 908
28 March 20244 April 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
29 March 20244 April 20241 StopQatar AirwaysTickets from 974
30 March 202411 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
31 March 20244 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
1 April 20249 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
2 April 202414 April 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
3 April 202417 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
4 April 20248 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
5 April 202419 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 053
6 April 202422 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
7 April 202414 April 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
8 April 202415 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
9 April 202416 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
10 April 202417 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
11 April 202417 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
12 April 202419 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
13 April 202417 April 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
14 April 202421 April 20241 StopEthiopian AirlinesTickets from 951
15 April 202422 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
16 April 202423 April 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
17 April 20246 May 20241 StopSaudiaTickets from 879
18 April 202425 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
19 April 202422 April 20241 StopSaudiaTickets from 908
20 April 202429 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
21 April 202429 April 20241 StopSaudiaTickets from 877
22 April 202429 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
23 April 202430 April 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
24 April 20241 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
25 April 20249 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
26 April 20243 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
27 April 20244 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
28 April 20245 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
29 April 20246 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
30 April 20247 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
1 May 20246 May 20241 StopSaudiaTickets from 880
2 May 20249 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
3 May 20246 May 20241 StopSaudiaTickets from 909
4 May 202411 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
5 May 202412 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
6 May 202416 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
7 May 202413 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
8 May 202420 May 20241 StopSaudiaTickets from 944
9 May 202416 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
10 May 202418 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
11 May 202418 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
12 May 202419 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
13 May 202420 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
14 May 202421 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 024
15 May 202419 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
16 May 202423 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
17 May 202426 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 991
18 May 202426 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 008
19 May 202426 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 024
20 May 202427 May 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 028
21 May 20242 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
22 May 202429 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
23 May 202430 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
24 May 202430 May 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
25 May 20243 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
26 May 202413 June 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
27 May 20243 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
28 May 202411 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
29 May 20245 June 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 029
30 May 20243 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
31 May 20247 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 053
1 June 202415 June 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
2 June 202417 June 20241 StopSaudiaTickets from 879
3 June 202412 June 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
4 June 202411 June 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
5 June 202412 June 20241 StopQatar AirwaysTickets from 972
6 June 202414 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
7 June 202416 June 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
8 June 202415 June 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
9 June 202416 June 20241 StopQatar AirwaysTickets from 976
10 June 202416 June 20242 StopsQatar AirwaysTickets from 1 265
11 June 202424 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
12 June 202423 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
13 June 202420 June 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 140
14 June 202425 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
15 June 20245 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 069
16 June 202423 June 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 147
17 June 202430 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
18 June 202428 June 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 051
19 June 202419 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
20 June 202424 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 977
21 June 202428 June 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
22 June 20246 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 085
23 June 20248 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
24 June 20241 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 053
25 June 202411 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
26 June 20243 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
27 June 202412 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
28 June 20245 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
29 June 20248 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 991
30 June 20247 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
1 July 202431 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
2 July 202416 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
3 July 202411 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
4 July 202412 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
5 July 202419 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
6 July 20249 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 991
7 July 202425 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 053
8 July 202426 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
9 July 202416 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 053
10 July 202425 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
12 July 202426 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
13 July 202427 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 008
14 July 202417 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 053
15 July 202416 July 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 202
16 July 202423 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
17 July 20247 August 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 199
19 July 202431 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
20 July 20241 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 069
22 July 20245 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 159
23 July 202427 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 068
24 July 20248 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 053
25 July 20246 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
26 July 202430 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 977
27 July 20248 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 069
28 July 202430 July 20242 StopsMalaysia AirlinesTickets from 1 291
31 July 20243 August 20241 StopSaudiaTickets from 1 066
1 August 202431 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 078
3 August 202424 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 086
5 August 202422 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 203
6 August 20249 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
7 August 202420 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 159
8 August 202413 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
9 August 202417 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 068
10 August 202425 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 085
11 August 202424 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 069
12 August 202416 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 143
13 August 202421 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 143
15 August 202421 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
16 August 202419 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
18 August 202411 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
19 August 202425 August 20241 StopChina AirlinesTickets from 1 124
20 August 20242 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
21 August 202428 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
23 August 202428 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 159
24 August 20248 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 008
25 August 20243 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
27 August 202410 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
28 August 202418 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 053
29 August 20245 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 053
30 August 20248 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
1 September 202430 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
2 September 202422 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 016
3 September 202410 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 053
4 September 202423 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
5 September 202417 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
6 September 202420 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
7 September 202424 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
9 September 202427 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 131
10 September 202425 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
11 September 202430 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
12 September 202419 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
13 September 202416 September 20241 StopSaudiaTickets from 908
14 September 202420 September 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 035
15 September 202423 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
16 September 202420 September 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 018
17 September 202430 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
18 September 202426 September 20241 StopSaudiaTickets from 973
19 September 202411 October 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 972
20 September 202430 September 20241 StopSaudiaTickets from 906
21 September 202424 September 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 034
22 September 202429 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
23 September 202429 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 991
27 September 20241 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
28 September 202412 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 008
1 October 202412 October 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 938
3 October 202417 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
5 October 202412 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 008
7 October 202411 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
8 October 202415 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
9 October 202414 October 20241 StopSaudiaTickets from 877
10 October 202414 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
11 October 202418 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
12 October 202428 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 991
13 October 202427 October 20241 StopSaudiaTickets from 877
14 October 202431 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
15 October 202422 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
16 October 202425 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
17 October 202424 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
18 October 202430 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
20 October 202427 October 20241 StopSaudiaTickets from 877
21 October 202428 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
22 October 20242 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
23 October 202429 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 054
24 October 202414 November 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 035
25 October 202431 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 052
27 October 202431 October 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
28 October 202411 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
30 October 20246 November 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 018
31 October 202431 October 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 231
1 November 20247 November 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 034
3 November 202410 November 20241 StopSaudiaTickets from 879
4 November 202427 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
6 November 202413 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
7 November 202415 November 20241 StopSaudiaTickets from 843
8 November 202411 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
9 November 202416 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 008
10 November 202430 November 20241 StopEmiratesTickets from 1 317
11 November 202420 November 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 018
12 November 202417 November 20241 StopSaudiaTickets from 788
13 November 202417 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 068
14 November 202422 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
15 November 202422 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
17 November 202424 November 20241 StopSaudiaTickets from 877
18 November 202429 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
20 November 202429 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
21 November 202428 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
22 November 202428 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 976
24 November 202430 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
25 November 202430 November 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 992
26 November 202430 November 20241 StopEmiratesTickets from 1 314
29 November 202430 November 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 145

The cheapest flights from Kuala Lumpur to New York for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
21 December 20233 January 20242 StopsQatar AirwaysTickets from 1 248
31 January 20245 February 20241 StopSaudiaTickets from 871
9 February 202412 February 20241 StopSaudiaTickets from 879
6 March 202421 March 20241 StopSaudiaTickets from 843
21 April 202429 April 20241 StopSaudiaTickets from 877
1 May 20246 May 20241 StopSaudiaTickets from 880
10 June 202416 June 20242 StopsQatar AirwaysTickets from 1 265
8 July 202426 July 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 975
1 August 202431 August 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 078
2 September 202422 September 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 016
9 October 202414 October 20241 StopSaudiaTickets from 877
12 November 202417 November 20241 StopSaudiaTickets from 788

About JFK (John F. Kennedy International Airport):

John F. Kennedy International Airport is an international airport in Queens, in New York. It is the primary international airport serving New York City. Wikipedia

About Kuala Lumpur:

Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Its modern skyline is dominated by the 451m-tall Petronas Twin Towers, a pair of glass-and-steel-clad skyscrapers with Islamic motifs. The towers also offer a public skybridge and observation deck. The city is also home to British colonial-era landmarks such as the Kuala Lumpur Railway Station and the Sultan Abdul Samad Building.

Leave a Comment

Shares