Looking for cheap flights from KUL to JFK?

Flights from Kuala Lumpur to New York for the next few days

Departure atStopsFind tickets
12 June 20231 StopTickets from 561
11 June 20231 StopTickets from 563
16 June 20231 StopTickets from 577
18 June 20231 StopTickets from 589
11 June 20232 StopsTickets from 595
25 June 20231 StopTickets from 597
6 June 20232 StopsTickets from 597
6 June 20231 StopTickets from 600
5 June 20231 StopTickets from 612
18 June 20232 StopsTickets from 626
25 June 20232 StopsTickets from 634
5 June 20232 StopsTickets from 660
16 June 20232 StopsTickets from 754
15 June 20232 StopsTickets from 760
15 June 20231 StopTickets from 774
12 June 20232 StopsTickets from 776
17 June 20231 StopTickets from 787
17 June 20232 StopsTickets from 789
10 June 20231 StopTickets from 803
10 June 20232 StopsTickets from 803
16 June 20233 StopsTickets from 820
6 June 20233 StopsTickets from 836
15 June 20233 StopsTickets from 854
18 June 20233 StopsTickets from 861
5 June 20233 StopsTickets from 870
12 June 20233 StopsTickets from 871
25 June 20233 StopsTickets from 884
18 June 2023Tickets from 917
10 June 20233 StopsTickets from 928
17 June 20233 StopsTickets from 960

Flight prices for a month from Kuala Lumpur to New York, one way

Departure atStopsFind tickets
12 June 20231 StopOW tickets from 561
11 June 20231 StopOW tickets from 563
16 June 20231 StopOW tickets from 577
18 June 20231 StopOW tickets from 589
11 June 20232 StopsOW tickets from 595
25 June 20231 StopOW tickets from 597
6 June 20232 StopsOW tickets from 597
6 June 20231 StopOW tickets from 600
5 June 20231 StopOW tickets from 612
18 June 20232 StopsOW tickets from 626
25 June 20232 StopsOW tickets from 634
5 June 20232 StopsOW tickets from 660
16 June 20232 StopsOW tickets from 754
15 June 20232 StopsOW tickets from 760
15 June 20231 StopOW tickets from 774
12 June 20232 StopsOW tickets from 776
17 June 20231 StopOW tickets from 787
17 June 20232 StopsOW tickets from 789
10 June 20231 StopOW tickets from 803
10 June 20232 StopsOW tickets from 803
16 June 20233 StopsOW tickets from 820
6 June 20233 StopsOW tickets from 836
15 June 20233 StopsOW tickets from 854
18 June 20233 StopsOW tickets from 861
5 June 20233 StopsOW tickets from 870
12 June 20233 StopsOW tickets from 871
25 June 20233 StopsOW tickets from 884
18 June 2023OW tickets from 917
10 June 20233 StopsOW tickets from 928
17 June 20233 StopsOW tickets from 960

The cheapest round-trip tickets from Kuala Lumpur to New York

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
21 January 202431 January 2024DirectAll Nippon AirwaysTickets from 798
6 September 202328 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 809

The cheapest flights for this month from Kuala Lumpur to New York

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
5 June 202312 June 20231 StopEmiratesTickets from 1 057
6 June 202310 June 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 021
7 June 20239 June 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 081
8 June 202312 June 20231 StopEmiratesTickets from 1 057
9 June 202312 June 20231 StopEmiratesTickets from 1 185
10 June 202312 June 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 224
11 June 202318 June 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 087
12 June 202322 June 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 086
13 June 202312 July 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 060
14 June 202320 June 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 136
15 June 202311 July 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 072
16 June 202318 June 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 221
17 June 20233 July 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 172
18 June 202313 July 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 055
19 June 202313 July 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 035
20 June 202330 June 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 104
21 June 20238 July 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 102
22 June 20237 July 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 133
23 June 202326 June 20231 StopEmiratesTickets from 1 240
24 June 20231 July 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 119
25 June 202328 June 20231 StopEmiratesTickets from 1 213
26 June 20233 July 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 144
27 June 202328 June 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 238
28 June 20233 July 20232 StopsEmiratesTickets from 1 216
29 June 20234 July 20231 StopEmiratesTickets from 1 240
30 June 202313 July 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 201
1 July 20239 July 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 065
2 July 202316 July 20232 StopsJapan AirlinesTickets from 1 337
3 July 202310 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 256
4 July 202311 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 255
5 July 202329 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 325
6 July 202313 July 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 185
7 July 202320 July 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 138
8 July 20235 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 258
9 July 20231 August 20232 StopsEmiratesTickets from 1 252
10 July 202331 July 20231 StopEmiratesTickets from 1 248
11 July 202324 July 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 114
12 July 202331 July 20232 StopsEmiratesTickets from 1 250
13 July 202315 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 304
14 July 202315 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 251
15 July 20235 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 253
16 July 202319 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 253
17 July 202324 July 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 193
18 July 202327 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 342
19 July 202329 July 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 253
20 July 202326 July 20232 StopsMalaysia AirlinesTickets from 1 381
21 July 202311 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 239
22 July 202318 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 227
23 July 20237 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 238
24 July 202315 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 157
25 July 202323 August 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 146
26 July 202316 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 234
27 July 202317 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 227
28 July 202319 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 227
29 July 202325 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 234
30 July 202320 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 234
31 July 20237 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 243
1 August 202329 August 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 184
2 August 20231 September 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 304
3 August 202315 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 160
4 August 202318 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 228
5 August 202311 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 243
6 August 202323 August 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 147
7 August 20234 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 185
8 August 202315 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 157
9 August 202330 August 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 193
10 August 202323 August 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 192
11 August 20237 September 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 227
12 August 202322 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 232
13 August 202319 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 199
14 August 202316 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 233
15 August 202325 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 232
16 August 202313 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 138
17 August 202321 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 233
18 August 20238 September 20232 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 127
19 August 202327 August 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 288
20 August 202329 August 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 138
21 August 202318 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 105
22 August 202329 August 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 098
23 August 20233 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 237
24 August 202328 August 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 235
25 August 20237 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 182
26 August 20233 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 265
27 August 202311 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 054
28 August 20234 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 106
29 August 20232 September 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 247
30 August 202323 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 248
31 August 20236 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 063
1 September 20237 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 063
2 September 20236 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 064
3 September 20238 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 071
4 September 202328 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 018
5 September 202314 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 818
6 September 202328 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 809
7 September 202327 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 809
8 September 202329 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 853
9 September 20234 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 030
10 September 20232 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 023
11 September 202325 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 804
12 September 202326 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 808
13 September 202321 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 804
14 September 202328 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 800
15 September 202325 September 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 022
16 September 202325 September 20232 StopsMalaysia AirlinesTickets from 1 048
17 September 202328 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 800
18 September 202328 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 800
19 September 202327 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 800
20 September 202328 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 800
21 September 202328 September 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 800
22 September 20232 October 20231 StopSaudiaTickets from 871
23 September 202330 September 20231 StopEmiratesTickets from 1 073
24 September 202312 October 20231 StopSaudiaTickets from 883
25 September 20232 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 808
26 September 20233 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 808
27 September 20232 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 009
28 September 20233 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 809
29 September 20239 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 826
30 September 20238 October 20231 StopEmiratesTickets from 1 073
1 October 20239 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 807
2 October 20236 October 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 014
3 October 202331 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 807
4 October 202325 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 816
5 October 202312 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 816
6 October 202312 October 20231 StopSaudiaTickets from 815
7 October 202317 October 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 014
8 October 202319 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 027
9 October 202319 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 019
10 October 202319 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 812
11 October 202328 October 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 845
12 October 202326 October 20231 StopJapan AirlinesTickets from 1 051
13 October 202323 October 20231 StopSaudiaTickets from 915
14 October 202326 October 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 078
15 October 202313 November 20231 StopSaudiaTickets from 913
16 October 202314 November 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 813
17 October 202311 November 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 804
18 October 20238 November 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 817
19 October 202312 November 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 023
20 October 20238 November 20231 StopSaudiaTickets from 815
21 October 202324 October 20231 StopTurkish AirlinesTickets from 1 032
22 October 202323 October 20231 StopSaudiaTickets from 817
23 October 202313 November 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 808
24 October 20237 November 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 812
25 October 202330 October 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 807
26 October 20232 November 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 026
27 October 20238 November 20231 StopSaudiaTickets from 883
28 October 20231 November 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 051
29 October 20236 November 20231 StopSaudiaTickets from 815
30 October 202314 November 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 808
31 October 20238 November 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 808
1 November 20238 November 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 819
2 November 20238 November 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 028
3 November 202311 November 20231 StopSaudiaTickets from 886
4 November 202312 November 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 048
5 November 202313 November 20231 StopSaudiaTickets from 815
6 November 202312 November 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 014
7 November 202329 November 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 808
8 November 202313 November 20231 StopSaudiaTickets from 815
9 November 202316 November 20231 StopEmiratesTickets from 1 057
10 November 202319 November 20231 StopEmiratesTickets from 1 057
11 November 202317 November 20231 StopEmiratesTickets from 1 144
12 November 202318 November 20231 StopEmiratesTickets from 1 057
13 November 202323 November 20231 StopEmiratesTickets from 1 058
14 November 202321 November 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 822
15 November 202323 November 20231 StopSaudiaTickets from 1 013
16 November 202323 November 20231 StopEmiratesTickets from 1 057
17 November 202325 November 20231 StopSaudiaTickets from 954
18 November 202325 November 20231 StopEmiratesTickets from 1 100
19 November 202326 November 20231 StopEmiratesTickets from 1 057
20 November 202330 November 20231 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 055
21 November 202330 November 20231 StopSaudiaTickets from 981
22 November 20234 December 20231 StopSaudiaTickets from 913
23 November 202330 November 20231 StopEmiratesTickets from 1 057
24 November 202316 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 058
25 November 20233 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 155
26 November 20237 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 111
27 November 20231 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 073
28 November 20234 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 058
29 November 20236 December 20231 StopSaudiaTickets from 871
30 November 202330 December 20231 StopEtihad AirwaysTickets from 1 001
1 December 202310 December 20231 StopEthiopian AirlinesTickets from 1 004
2 December 20239 December 20232 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 110
3 December 20231 January 20241 StopSaudiaTickets from 815
4 December 202317 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 233
5 December 20233 January 20241 StopSaudiaTickets from 874
7 December 202330 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 200
8 December 202329 December 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 223
9 December 202317 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 145
10 December 20231 January 20241 StopSaudiaTickets from 915
11 December 20236 January 20241 StopEmiratesTickets from 1 207
13 December 20233 January 20241 StopSaudiaTickets from 1 034
14 December 20237 January 20241 StopEmiratesTickets from 1 206
15 December 202327 December 20231 StopSaudiaTickets from 1 075
16 December 20235 January 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 204
17 December 20231 January 20241 StopSaudiaTickets from 915
18 December 202331 December 20231 StopEtihad AirwaysTickets from 1 196
19 December 20231 January 20241 StopSaudiaTickets from 913
20 December 20233 January 20241 StopSaudiaTickets from 913
21 December 20232 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 180
22 December 20231 January 20241 StopSaudiaTickets from 913
23 December 202331 December 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 221
24 December 20233 January 20241 StopSaudiaTickets from 913
25 December 202331 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 183
26 December 20233 January 20241 StopSaudiaTickets from 871
27 December 202331 December 20231 StopEmiratesTickets from 1 128
28 December 20234 January 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 179
29 December 20239 January 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 227
30 December 20237 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 232
1 January 202417 January 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 043
3 January 20247 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 211
4 January 202411 January 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 238
5 January 202415 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 157
7 January 202429 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 060
8 January 202417 January 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 053
9 January 202429 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 060
11 January 202429 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 034
12 January 202429 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 833
13 January 202424 January 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 010
14 January 202429 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 033
15 January 202431 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 019
16 January 202423 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 014
17 January 202422 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 834
18 January 202423 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 023
19 January 202424 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 821
20 January 202425 January 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 009
21 January 202431 January 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 798
22 January 202428 January 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 820
23 January 202431 January 20241 StopSaudiaTickets from 815
24 January 202417 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 834
25 January 202410 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 025
26 January 202431 January 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 817
27 January 20241 February 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 009
28 January 202411 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 803
29 January 20243 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 834
30 January 20244 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 014
31 January 20245 February 20241 StopSaudiaTickets from 884
1 February 202417 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 826
2 February 202417 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 822
3 February 202412 February 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 070
5 February 202418 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 814
6 February 202412 February 20241 StopSaudiaTickets from 817
7 February 202416 February 20241 StopEmiratesTickets from 1 193
8 February 202424 February 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 001
9 February 202428 February 20241 StopSaudiaTickets from 913
10 February 202424 February 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 293
11 February 202418 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 048
12 February 20243 March 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 025
13 February 202421 February 20241 StopSaudiaTickets from 815
14 February 202426 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 826
15 February 202425 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 025
16 February 202416 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 926
17 February 202425 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 048
18 February 202426 February 20241 StopSaudiaTickets from 871
19 February 202427 February 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 024
20 February 202428 February 20241 StopSaudiaTickets from 871
21 February 202429 February 20241 StopSaudiaTickets from 981
22 February 20241 March 20241 StopEmiratesTickets from 1 145
23 February 20242 March 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 028
24 February 20243 March 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 048
25 February 20244 March 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 024
26 February 20245 March 20241 StopEmiratesTickets from 1 128
27 February 20246 March 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 053
29 February 20249 March 20241 StopEmiratesTickets from 1 129
1 March 20249 March 20241 StopSaudiaTickets from 981
2 March 20249 March 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 134
3 March 20247 March 20241 StopSaudiaTickets from 951
4 March 202410 March 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 032
5 March 202425 March 20241 StopSaudiaTickets from 815
7 March 202417 March 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 079
8 March 202413 March 20241 StopSaudiaTickets from 913
10 March 202417 March 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 033
11 March 202424 March 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 031
12 March 202425 March 20241 StopSaudiaTickets from 817
13 March 202423 March 20241 StopSaudiaTickets from 951
14 March 202431 March 20241 StopEmiratesTickets from 1 130
15 March 202422 March 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 117
16 March 202422 March 20241 StopChina AirlinesTickets from 1 134
18 March 202431 March 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 973
19 March 202424 March 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 002
20 March 20243 April 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 055
22 March 20245 April 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 119
23 March 202430 March 20241 StopEmiratesTickets from 1 172
25 March 202430 March 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 071
29 March 20247 April 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 991
30 March 202413 April 20241 StopEva AirTickets from 1 088
1 April 202417 April 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 028
2 April 202423 April 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 824
3 April 202424 April 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 819
5 April 202420 April 20241 StopEtihad AirwaysTickets from 1 120
6 April 202415 April 20241 StopEmiratesTickets from 1 199
7 April 202424 April 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 827
8 April 20248 April 20241 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 251
9 April 202421 April 20242 StopsSingapore AirlinesTickets from 1 077
10 April 202415 April 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 055
11 April 202421 April 20241 StopEva AirTickets from 1 119
13 April 202421 April 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 028
15 April 202428 April 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 020
16 April 20247 May 20241 StopTurkish AirlinesTickets from 1 017
18 April 202425 April 20241 StopEmiratesTickets from 1 128
20 April 202427 April 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 164
22 April 20242 May 20241 StopEmiratesTickets from 1 128
24 April 202426 April 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 045
26 April 202417 May 20241 StopEva AirTickets from 1 088
6 May 202413 May 20241 StopEmiratesTickets from 1 128
7 May 202428 May 20241 StopEmiratesTickets from 1 421
9 May 202420 May 20241 StopEva AirTickets from 1 114
10 May 202420 May 20241 StopChina AirlinesTickets from 1 113

The cheapest flights from Kuala Lumpur to New York for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
5 July 202329 July 20231 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 325
2 August 20231 September 20231 StopQatar AirwaysTickets from 1 304

About JFK (John F. Kennedy International Airport):

John F. Kennedy International Airport is an international airport in Queens, in New York. It is the primary international airport serving New York City. Wikipedia

About Kuala Lumpur:

Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Its modern skyline is dominated by the 451m-tall Petronas Twin Towers, a pair of glass-and-steel-clad skyscrapers with Islamic motifs. The towers also offer a public skybridge and observation deck. The city is also home to British colonial-era landmarks such as the Kuala Lumpur Railway Station and the Sultan Abdul Samad Building.

Leave a Comment

Shares