Looking for cheap flights from KUL to JFK?

Flights from Kuala Lumpur to New York for the next few days

Departure atStopsFind tickets
31 July 20241 StopTickets from 688
30 July 20241 StopTickets from 689
31 July 20242 StopsTickets from 694
29 July 20241 StopTickets from 697
27 July 20242 StopsTickets from 843
31 July 20243 StopsTickets from 940
29 July 20243 StopsTickets from 953
29 July 20242 StopsTickets from 981
30 July 20243 StopsTickets from 985
30 July 20242 StopsTickets from 990
28 July 20242 StopsTickets from 1 004

Flight prices for a month from Kuala Lumpur to New York, one way

Departure atStopsFind tickets
31 July 20241 StopOW tickets from 688
30 July 20241 StopOW tickets from 689
31 July 20242 StopsOW tickets from 694
29 July 20241 StopOW tickets from 697
27 July 20242 StopsOW tickets from 843
31 July 20243 StopsOW tickets from 940
29 July 20243 StopsOW tickets from 953
29 July 20242 StopsOW tickets from 981
30 July 20243 StopsOW tickets from 985
30 July 20242 StopsOW tickets from 990
28 July 20242 StopsOW tickets from 1 004
10 August 20241 StopOW tickets from 668
19 August 20241 StopOW tickets from 714
27 August 20243 StopsOW tickets from 766
28 August 2024OW tickets from 768
27 August 20242 StopsOW tickets from 780
28 August 20241 StopOW tickets from 795
28 August 20243 StopsOW tickets from 800
28 August 20242 StopsOW tickets from 830
18 August 20242 StopsOW tickets from 848
19 August 20242 StopsOW tickets from 850
22 August 20242 StopsOW tickets from 859
16 August 20242 StopsOW tickets from 891
22 August 20243 StopsOW tickets from 899
19 August 20243 StopsOW tickets from 904
27 August 20241 StopOW tickets from 910
18 August 20243 StopsOW tickets from 935
5 August 20243 StopsOW tickets from 935
5 August 20241 StopOW tickets from 938
10 August 20242 StopsOW tickets from 991
2 August 20241 StopOW tickets from 992
16 August 20241 StopOW tickets from 1 025
15 August 20241 StopOW tickets from 1 035
15 August 20242 StopsOW tickets from 1 041
5 August 20242 StopsOW tickets from 1 042
18 August 20241 StopOW tickets from 1 062
22 August 20241 StopOW tickets from 1 072
15 August 20243 StopsOW tickets from 1 093
22 August 2024OW tickets from 1 111
2 August 20242 StopsOW tickets from 1 140
16 August 20243 StopsOW tickets from 1 289

The cheapest round-trip tickets from Kuala Lumpur to New York

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
19 August 20247 September 2024DirectAmerican AirlinesTickets from 844

The cheapest flights for this month from Kuala Lumpur to New York

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
27 July 202430 July 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 126
28 July 20244 August 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 887
29 July 20245 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 158
30 July 202415 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 865
31 July 202419 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 868
1 August 202431 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 290
2 August 202428 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 880
3 August 202421 August 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 908
4 August 202415 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 883
5 August 202429 August 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 890
6 August 202414 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 889
7 August 202420 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 882
8 August 202414 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 138
9 August 202423 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 150
10 August 202414 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 117
11 August 202415 August 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 901
12 August 202418 August 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 311
13 August 202421 August 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 151
14 August 202425 August 20241 StopChina AirlinesTickets from 1 186
15 August 202430 August 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 193
16 August 202415 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 146
17 August 202422 August 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 236
18 August 20245 September 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 189
19 August 20247 September 20242 StopsAmerican AirlinesTickets from 844
20 August 20242 September 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 116
21 August 202430 August 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 915
22 August 202427 August 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 120
23 August 202410 September 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 908
24 August 20244 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 276
25 August 202429 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 905
26 August 20242 September 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 182
27 August 202411 September 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 118
28 August 202412 September 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 146
29 August 20242 September 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 155
30 August 20246 September 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 921
31 August 202417 September 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 153
1 September 202414 September 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 929
2 September 202412 September 20242 StopsSingapore AirlinesTickets from 865
3 September 20243 October 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 882
4 September 202411 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 873
5 September 202424 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
6 September 202411 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 886
7 September 202411 September 20242 StopsSingapore AirlinesTickets from 863
8 September 202430 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 873
9 September 202425 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 865
10 September 20242 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 856
11 September 202417 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
12 September 202417 September 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 882
13 September 202418 September 20241 StopEmiratesTickets from 1 024
14 September 202429 September 20241 StopSaudiaTickets from 973
15 September 202422 September 20241 StopSaudiaTickets from 906
16 September 202426 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 875
17 September 202423 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
18 September 202425 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
19 September 202430 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 857
20 September 202430 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 860
21 September 20241 October 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 857
22 September 202426 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 861
23 September 20247 October 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 892
24 September 202430 September 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 856
25 September 20249 October 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 857
26 September 20249 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
27 September 20244 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 860
28 September 202418 October 20241 StopSaudiaTickets from 909
29 September 20249 October 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 877
30 September 20247 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 857
1 October 20248 October 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 858
2 October 202415 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
3 October 20247 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
4 October 202411 October 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 900
5 October 202431 October 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 858
6 October 202413 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 874
7 October 202416 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 856
8 October 202418 October 20241 StopSaudiaTickets from 810
9 October 202417 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
10 October 202418 October 20241 StopSaudiaTickets from 810
11 October 202417 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 889
12 October 202418 October 20241 StopSaudiaTickets from 880
13 October 202412 November 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 859
14 October 202417 October 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 891
15 October 202412 November 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
16 October 202422 October 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 859
17 October 202427 October 20241 StopSaudiaTickets from 810
18 October 202427 October 20242 StopsSingapore AirlinesTickets from 898
19 October 202427 October 20241 StopEmiratesTickets from 954
20 October 202427 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 874
21 October 202428 October 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 891
22 October 202411 November 20241 StopSaudiaTickets from 865
23 October 202430 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 866
24 October 202427 October 20241 StopSaudiaTickets from 810
25 October 20242 November 20241 StopEmiratesTickets from 938
26 October 20244 November 20241 StopSaudiaTickets from 880
27 October 20244 November 20241 StopSaudiaTickets from 868
28 October 20247 November 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 859
29 October 202415 November 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 859
30 October 202419 November 20241 StopEmiratesTickets from 938
31 October 202416 November 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 913
1 November 20245 November 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 887
2 November 202411 November 20241 StopSaudiaTickets from 880
3 November 20243 December 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 867
4 November 202415 November 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 858
5 November 202412 November 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
6 November 202427 November 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 880
7 November 202414 November 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 879
8 November 202414 November 20241 StopEmiratesTickets from 938
9 November 202423 November 20241 StopEmiratesTickets from 970
10 November 202417 November 20241 StopSaudiaTickets from 933
11 November 202425 November 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
12 November 202418 November 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
13 November 202422 November 20242 StopsSingapore AirlinesTickets from 877
14 November 20244 December 20241 StopEmiratesTickets from 938
15 November 202428 November 20241 StopEmiratesTickets from 954
16 November 202420 November 20241 StopEmiratesTickets from 954
17 November 202424 November 20241 StopSaudiaTickets from 944
18 November 202425 November 20241 StopEmiratesTickets from 938
19 November 202410 December 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 856
20 November 202427 November 20241 StopEmiratesTickets from 938
21 November 202428 November 20241 StopQatar AirwaysTickets from 997
22 November 202427 November 20241 StopEmiratesTickets from 938
23 November 20242 December 20241 StopEmiratesTickets from 954
24 November 20241 December 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 900
25 November 20242 December 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 872
26 November 202411 December 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 883
27 November 20244 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 994
28 November 20242 December 20241 StopEmiratesTickets from 938
29 November 20246 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 005
30 November 20247 December 20241 StopQatar AirwaysTickets from 1 130
1 December 202431 December 20241 StopEmiratesTickets from 1 009
2 December 20246 December 20242 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 898
3 December 202410 December 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 856
4 December 202426 December 20241 StopEmiratesTickets from 1 061
5 December 202430 December 20241 StopEmiratesTickets from 962
6 December 202430 December 20241 StopEmiratesTickets from 983
7 December 202411 December 20241 StopSaudiaTickets from 973
8 December 20245 January 20251 StopSaudiaTickets from 880
9 December 20243 January 20251 StopEmiratesTickets from 1 059
10 December 20247 January 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 864
11 December 20247 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 033
12 December 20248 January 20251 StopSaudiaTickets from 947
13 December 20245 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 003
14 December 202431 December 20241 StopEmiratesTickets from 987
15 December 202412 January 20251 StopSaudiaTickets from 1 082
16 December 202430 December 20241 StopEmiratesTickets from 970
17 December 202413 January 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 883
18 December 202431 December 20241 StopEmiratesTickets from 971
19 December 20249 January 20251 StopEmiratesTickets from 969
20 December 202411 January 20251 StopEmiratesTickets from 993
21 December 202411 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 007
22 December 20245 January 20251 StopSaudiaTickets from 1 082
23 December 20244 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 998
24 December 20247 January 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 904
25 December 202411 January 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 104
26 December 202410 January 20251 StopSaudiaTickets from 880
27 December 20244 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 002
28 December 20241 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 113
29 December 20245 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 316
30 December 20245 January 20251 StopEmiratesTickets from 1 177
31 December 202413 January 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 120
1 January 20258 January 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 1 075
2 January 202511 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 031
3 January 202517 January 20251 StopKorean AirTickets from 1 171
4 January 202510 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 130
5 January 202528 January 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 152
6 January 202513 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 109
7 January 202525 January 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 910
8 January 202514 January 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 862
9 January 202512 January 20251 StopSaudiaTickets from 970
10 January 202513 January 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 886
11 January 202518 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 051
12 January 202519 January 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 862
13 January 202520 January 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
14 January 202521 January 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
15 January 202529 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 994
16 January 202530 January 20251 StopEmiratesTickets from 911
17 January 202521 January 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 018
18 January 202513 February 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 049
19 January 202517 February 20251 StopSaudiaTickets from 906
20 January 202527 January 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 863
21 January 202529 January 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 865
22 January 202527 January 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 863
23 January 20251 February 20251 StopQatar AirwaysTickets from 998
24 January 202511 February 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 866
25 January 202513 February 20251 StopQatar AirwaysTickets from 998
26 January 20252 February 20251 StopSaudiaTickets from 944
27 January 20252 February 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 008
28 January 20259 February 20251 StopSaudiaTickets from 923
29 January 20254 February 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 889
30 January 20258 February 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 016
31 January 202514 February 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 007
1 February 202510 February 20251 StopSaudiaTickets from 962
2 February 20255 February 20251 StopSaudiaTickets from 933
3 February 202510 February 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 865
5 February 202512 February 20251 StopEmiratesTickets from 960
6 February 202527 February 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 870
7 February 202523 February 20251 StopQatar AirwaysTickets from 998
8 February 202516 February 20251 StopSaudiaTickets from 909
9 February 202514 February 20251 StopSaudiaTickets from 976
10 February 202518 February 20251 StopTurkish AirlinesTickets from 1 003
11 February 202518 February 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 876
12 February 202526 February 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 871
13 February 202527 February 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 863
15 February 20255 March 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 867
16 February 202523 February 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 862
17 February 20253 March 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 895
18 February 20251 March 20251 StopTurkish AirlinesTickets from 1 019
19 February 202525 February 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 858
20 February 202528 February 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 866
22 February 202528 February 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 865
24 February 202521 March 20251 StopTurkish AirlinesTickets from 1 002
27 February 20256 March 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 893
28 February 202529 March 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 901
1 March 202512 March 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 877
2 March 202516 March 20251 StopEmiratesTickets from 938
3 March 202517 March 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 865
4 March 202524 March 20251 StopSaudiaTickets from 810
5 March 202517 March 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 865
6 March 20254 April 20251 StopSaudiaTickets from 812
7 March 202516 March 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 015
8 March 202523 March 20251 StopSaudiaTickets from 906
10 March 202518 March 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 865
11 March 202523 March 20251 StopSaudiaTickets from 810
12 March 202515 March 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 016
13 March 202524 March 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 866
14 March 202528 March 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 190
16 March 202524 March 20251 StopSaudiaTickets from 906
19 March 20252 April 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 008
20 March 202524 March 20251 StopSaudiaTickets from 812
21 March 20258 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 016
24 March 202528 March 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 893
25 March 20257 April 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 866
26 March 20259 April 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 008
27 March 20253 April 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 007
28 March 202511 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 002
29 March 202513 April 20251 StopSaudiaTickets from 906
30 March 202521 April 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 008
1 April 202510 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 994
2 April 202516 April 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 864
3 April 202518 April 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 888
4 April 202529 April 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 865
5 April 202520 April 20251 StopSaudiaTickets from 906
6 April 202520 April 20251 StopSaudiaTickets from 877
7 April 202516 April 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 865
8 April 202520 April 20251 StopSaudiaTickets from 810
9 April 202516 April 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 865
11 April 202526 April 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 881
12 April 202528 April 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 881
13 April 202530 April 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 865
14 April 202524 April 20251 StopTurkish AirlinesTickets from 1 002
15 April 202526 April 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 882
17 April 202527 April 20251 StopSaudiaTickets from 810
19 April 202527 April 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 016
20 April 202528 April 20251 StopSaudiaTickets from 877
21 April 202523 April 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 007
23 April 202528 April 20251 StopQatar AirwaysTickets from 994
24 April 20252 May 20251 StopSaudiaTickets from 812
25 April 20252 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 1 002
26 April 20252 May 20251 StopSaudiaTickets from 909
27 April 20252 May 20251 StopSaudiaTickets from 880
28 April 20256 May 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 007
29 April 20254 May 20251 StopSaudiaTickets from 877
30 April 202516 May 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 863
1 May 20257 May 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 863
2 May 202512 May 20251 StopQatar AirwaysTickets from 998
3 May 202511 May 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 896
4 May 202525 May 20251 StopSaudiaTickets from 947
5 May 202524 May 20251 StopEmiratesTickets from 1 041
6 May 202531 May 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 876
7 May 202522 May 20251 StopEva AirTickets from 1 124
9 May 202518 May 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 879
10 May 202525 May 20251 StopSaudiaTickets from 976
11 May 202517 May 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 880
12 May 202526 May 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 864
13 May 202525 May 20251 StopSaudiaTickets from 880
14 May 202518 May 20251 StopEmiratesTickets from 1 062
15 May 202529 May 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 857
17 May 202531 May 20251 StopEva AirTickets from 1 123
19 May 202525 May 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 877
20 May 202518 June 20251 StopSaudiaTickets from 880
21 May 202523 May 20251 StopChina AirlinesTickets from 1 098
23 May 20255 June 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 873
24 May 20255 June 20251 StopEva AirTickets from 1 165
25 May 202515 June 20251 StopSaudiaTickets from 947
26 May 20259 June 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 007
29 May 202515 June 20251 StopSaudiaTickets from 880
30 May 20257 June 20251 StopEva AirTickets from 1 165
1 June 20251 July 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 880
2 June 202516 June 20251 StopMalaysia AirlinesTickets from 1 007
3 June 202511 June 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 861
4 June 202518 June 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 069
5 June 202520 June 20251 StopSaudiaTickets from 1 040
6 June 202511 June 20251 StopChina AirlinesTickets from 1 165
9 June 202515 June 20251 StopChina AirlinesTickets from 1 165
11 June 20253 July 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 881
12 June 202522 June 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 872
15 June 202519 June 20251 StopEva AirTickets from 1 165
18 June 202530 June 20251 StopEmiratesTickets from 1 088
19 June 202525 June 20251 StopEmiratesTickets from 1 146
20 June 20255 July 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 114
23 June 202530 June 20251 StopEmiratesTickets from 1 089
24 June 202515 July 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 344
30 June 20255 July 20251 StopEmiratesTickets from 1 169
1 July 202516 July 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 1 096

The cheapest flights from Kuala Lumpur to New York for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
30 July 202415 August 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 865
19 August 20247 September 20242 StopsAmerican AirlinesTickets from 844
10 September 20242 October 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 856
10 October 202418 October 20241 StopSaudiaTickets from 810
19 November 202410 December 20241 StopAll Nippon AirwaysTickets from 856
30 December 20245 January 20251 StopEmiratesTickets from 1 177
13 January 202520 January 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 858
11 February 202518 February 20252 StopsSingapore AirlinesTickets from 876
4 March 202524 March 20251 StopSaudiaTickets from 810
8 April 202520 April 20251 StopSaudiaTickets from 810
15 May 202529 May 20251 StopAll Nippon AirwaysTickets from 857
3 June 202511 June 20252 StopsAll Nippon AirwaysTickets from 861

About JFK (John F. Kennedy International Airport):

John F. Kennedy International Airport is an international airport in Queens, in New York. It is the primary international airport serving New York City. Wikipedia

About Kuala Lumpur:

Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Its modern skyline is dominated by the 451m-tall Petronas Twin Towers, a pair of glass-and-steel-clad skyscrapers with Islamic motifs. The towers also offer a public skybridge and observation deck. The city is also home to British colonial-era landmarks such as the Kuala Lumpur Railway Station and the Sultan Abdul Samad Building.

Leave a Comment

Shares