Looking for cheap flights from Kuala Lumpur to Qatar?
Flights from Kuala Lumpur to Doha for the next few days
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
31 March 2023 | 2 Stops | Tickets from 410 |
28 March 2023 | 2 Stops | Tickets from 412 |
28 March 2023 | 3 Stops | Tickets from 416 |
30 March 2023 | 3 Stops | Tickets from 492 |
28 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 513 |
31 March 2023 | 3 Stops | Tickets from 521 |
29 March 2023 | 3 Stops | Tickets from 557 |
30 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 562 |
30 March 2023 | 2 Stops | Tickets from 574 |
31 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 665 |
28 March 2023 | Direct | Tickets from 780 |
30 March 2023 | Direct | Tickets from 870 |
31 March 2023 | Direct | Tickets from 897 |
29 March 2023 | Direct | Tickets from 901 |
29 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 926 |
29 March 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 273 |
Flight prices for a month from Kuala Lumpur to Doha, one way
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
31 March 2023 | 2 Stops | OW tickets from 410 |
28 March 2023 | 2 Stops | OW tickets from 412 |
28 March 2023 | 3 Stops | OW tickets from 416 |
30 March 2023 | 3 Stops | OW tickets from 492 |
28 March 2023 | 1 Stop | OW tickets from 513 |
31 March 2023 | 3 Stops | OW tickets from 521 |
29 March 2023 | 3 Stops | OW tickets from 557 |
30 March 2023 | 1 Stop | OW tickets from 562 |
30 March 2023 | 2 Stops | OW tickets from 574 |
31 March 2023 | 1 Stop | OW tickets from 665 |
28 March 2023 | Direct | OW tickets from 780 |
30 March 2023 | Direct | OW tickets from 870 |
31 March 2023 | Direct | OW tickets from 897 |
29 March 2023 | Direct | OW tickets from 901 |
29 March 2023 | 1 Stop | OW tickets from 926 |
29 March 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 273 |
4 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 349 |
5 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 365 |
17 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 372 |
12 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 385 |
16 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 385 |
14 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 385 |
20 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 391 |
8 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 399 |
6 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 400 |
8 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 404 |
11 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 406 |
6 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 410 |
3 April 2023 | OW tickets from 413 | |
2 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 414 |
17 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 414 |
5 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 417 |
14 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 418 |
23 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 424 |
16 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 429 |
4 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 436 |
11 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 439 |
6 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 444 |
11 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 444 |
14 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 445 |
23 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 458 |
5 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 462 |
17 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 464 |
16 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 468 |
21 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 471 |
1 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 475 |
The cheapest round-trip tickets from Kuala Lumpur to Doha
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
11 May 2023 | 18 May 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 1 252 |
5 October 2023 | 12 October 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 600 |
3 April 2023 | 3 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 879 |
The cheapest flights for this month from Kuala Lumpur to Doha
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
28 March 2023 | 29 March 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 109 |
30 March 2023 | 15 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 154 |
31 March 2023 | 7 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 841 |
1 April 2023 | 8 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 876 |
1 April 2023 | 8 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 150 |
3 April 2023 | 7 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 904 |
3 April 2023 | 3 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 879 |
4 April 2023 | 25 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 091 |
6 April 2023 | 23 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 718 |
7 April 2023 | 11 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 972 |
7 April 2023 | 11 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 972 |
9 April 2023 | 16 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 850 |
9 April 2023 | 16 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 181 |
11 April 2023 | 11 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 197 |
20 April 2023 | 7 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 631 |
20 April 2023 | 24 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 699 |
22 April 2023 | 29 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 973 |
23 April 2023 | 30 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 746 |
23 April 2023 | 30 April 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 1 302 |
27 April 2023 | 7 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 765 |
28 April 2023 | 6 May 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 1 417 |
28 April 2023 | 6 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 992 |
2 May 2023 | 9 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 198 |
2 May 2023 | 9 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 164 |
6 May 2023 | 9 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 167 |
6 May 2023 | 9 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 241 |
11 May 2023 | 18 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 292 |
11 May 2023 | 18 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 840 |
19 May 2023 | 21 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 083 |
19 May 2023 | 21 May 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 1 270 |
29 May 2023 | 5 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 699 |
29 May 2023 | 5 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 167 |
31 May 2023 | 7 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 699 |
31 May 2023 | 7 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 1 253 |
2 June 2023 | 9 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 939 |
3 June 2023 | 10 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 699 |
3 June 2023 | 10 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 236 |
5 June 2023 | 12 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 699 |
5 June 2023 | 12 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 167 |
7 June 2023 | 14 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 746 |
7 June 2023 | 14 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 167 |
9 June 2023 | 14 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 939 |
10 June 2023 | 15 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 801 |
10 June 2023 | 15 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 217 |
12 June 2023 | 17 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 801 |
12 June 2023 | 17 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 217 |
13 June 2023 | 18 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 167 |
15 June 2023 | 20 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 856 |
15 June 2023 | 20 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 104 |
18 June 2023 | 23 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 835 |
19 June 2023 | 16 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 699 |
19 June 2023 | 16 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 699 |
20 June 2023 | 25 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 167 |
22 June 2023 | 27 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 1 253 |
22 June 2023 | 19 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 699 |
23 June 2023 | 20 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 1 371 |
2 July 2023 | 29 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 668 |
3 July 2023 | 30 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 735 |
3 July 2023 | 30 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 735 |
5 July 2023 | 1 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 230 |
5 July 2023 | 1 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 735 |
10 July 2023 | 6 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 735 |
10 July 2023 | 6 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 735 |
12 July 2023 | 8 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 735 |
12 July 2023 | 8 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 735 |
13 July 2023 | 9 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 735 |
16 July 2023 | 12 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 735 |
16 July 2023 | 12 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 217 |
13 August 2023 | 10 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 713 |
26 August 2023 | 2 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 734 |
26 August 2023 | 2 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 229 |
2 September 2023 | 16 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 777 |
5 October 2023 | 12 October 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 293 |
5 October 2023 | 12 October 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 600 |
1 November 2023 | 10 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 283 |
1 November 2023 | 10 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 600 |
21 December 2023 | 5 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 631 |
12 January 2024 | 19 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 281 |
12 January 2024 | 19 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 746 |
The cheapest flights from Kuala Lumpur to Doha for the year ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
3 April 2023 | 3 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 879 |
13 August 2023 | 10 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 713 |
2 September 2023 | 16 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 777 |
Direct flights from Kuala Lumpur to Doha
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
28 March 2023 | 29 March 2023 | ![]() | Tickets from 1 253 |
4 April 2023 | 25 April 2023 | ![]() | Tickets from 1 252 |
11 May 2023 | 18 May 2023 | ![]() | Tickets from 1 252 |
5 June 2023 | 12 June 2023 | ![]() | Tickets from 1 253 |
About Qatar:
Qatar is a peninsular Arab country whose terrain comprises arid desert and a long Persian (Arab) Gulf shoreline of beaches and dunes. Also on the coast is the capital, Doha, known for its futuristic skyscrapers and other ultramodern architecture inspired by ancient Islamic design, such as the limestone Museum of Islamic Art. The museum sits on the city’s Corniche waterfront promenade.
Capital: Doha
Dialing code: +974
Currency: Qatari riyal
Population: 2.639 million (2017)
Did you know: Qatar has the fourth-highest greenhouse gas emissions per capita (36.82 tonnes) in the world. wikipedia.org
About Kuala Lumpur:
Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Its modern skyline is dominated by the 451m-tall Petronas Twin Towers, a pair of glass-and-steel-clad skyscrapers with Islamic motifs. The towers also offer a public skybridge and observation deck. The city is also home to British colonial-era landmarks such as the Kuala Lumpur Railway Station and the Sultan Abdul Samad Building.
Leave a Comment