Looking for cheap flights from Kuala Lumpur to Florida?
Flights from Kuala Lumpur to Orlando for the next few days
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
4 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 686 |
17 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 822 |
30 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 830 |
9 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 851 |
5 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 956 |
30 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 003 |
29 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 006 |
17 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 168 |
7 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 231 |
16 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 231 |
27 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 437 |
8 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 446 |
2 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 535 |
Flight prices for a month from Kuala Lumpur to Orlando, one way
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
4 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 686 |
17 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 822 |
30 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 830 |
9 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 851 |
5 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 956 |
30 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 003 |
29 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 006 |
17 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 168 |
7 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 231 |
16 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 231 |
27 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 437 |
8 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 446 |
2 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 535 |
The cheapest round-trip tickets from Kuala Lumpur to Orlando
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
8 February 2024 | 8 March 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 1 319 |
The cheapest flights for this month from Kuala Lumpur to Orlando
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
5 October 2023 | 8 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 415 |
12 October 2023 | 16 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 911 |
31 October 2023 | 15 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 609 |
1 November 2023 | 9 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 499 |
8 November 2023 | 22 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 408 |
13 November 2023 | 20 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 477 |
1 December 2023 | 7 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 491 |
8 February 2024 | 8 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 319 |
7 March 2024 | 10 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 481 |
9 March 2024 | 12 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 278 |
10 March 2024 | 13 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 406 |
16 March 2024 | 19 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 406 |
17 March 2024 | 20 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 441 |
20 March 2024 | 23 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 457 |
The cheapest flights from Kuala Lumpur to Orlando for the year ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
5 October 2023 | 8 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 415 |
8 November 2023 | 22 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 408 |
1 December 2023 | 7 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 491 |
8 February 2024 | 8 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 319 |
17 March 2024 | 20 March 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 441 |
Flights from Kuala Lumpur to Fort Lauderdale for the next few days
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
16 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 998 |
15 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 008 |
12 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 019 |
8 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 026 |
30 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 030 |
9 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 036 |
23 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 039 |
31 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 077 |
28 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 084 |
Flight prices for a month from Kuala Lumpur to Fort Lauderdale, one way
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
16 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 998 |
15 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 008 |
12 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 019 |
8 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 026 |
30 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 030 |
9 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 036 |
23 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 039 |
31 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 077 |
28 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 084 |
Cheap flights to Orlando
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Atlanta | 9 December 2023 | 12 December 2023 | Tickets from 48 |
Raleigh/Durham | 4 October 2023 | 5 October 2023 | Tickets from 50 |
New York | 11 October 2023 | 14 October 2023 | Tickets from 60 |
Richmond | 4 November 2023 | 5 November 2023 | Tickets from 64 |
Fort Lauderdale | 9 November 2023 | 11 November 2023 | Tickets from 66 |
Chicago | 1 November 2023 | 3 November 2023 | Tickets from 82 |
Miami | 9 November 2023 | 11 November 2023 | Tickets from 101 |
Dallas | 3 October 2023 | 6 October 2023 | Tickets from 110 |
Austin | 26 October 2023 | 28 October 2023 | Tickets from 117 |
Boston | 21 October 2023 | 22 October 2023 | Tickets from 143 |
San Juan | 17 October 2023 | 21 October 2023 | Tickets from 164 |
Los Angeles | 1 November 2023 | 6 November 2023 | Tickets from 176 |
Seattle | 3 November 2023 | 6 November 2023 | Tickets from 176 |
Newburgh | 12 January 2024 | 15 January 2024 | Tickets from 193 |
Las Vegas | 6 October 2023 | 9 October 2023 | Tickets from 209 |
Salt Lake City | 11 January 2024 | 17 January 2024 | Tickets from 212 |
Edmonton | 19 November 2023 | 23 November 2023 | Tickets from 242 |
Calgary | 19 November 2023 | 23 November 2023 | Tickets from 276 |
Ontario | 1 November 2023 | 6 November 2023 | Tickets from 337 |
Wichita | 18 October 2023 | 21 October 2023 | Tickets from 346 |
Akron | 18 November 2023 | 19 November 2023 | Tickets from 377 |
Dusseldorf | 13 November 2023 | 19 November 2023 | Tickets from 483 |
Lisbon | 1 November 2023 | 4 November 2023 | Tickets from 578 |
Dublin | 4 October 2023 | 5 October 2023 | Tickets from 606 |
Fayetteville | 6 October 2023 | 7 October 2023 | Tickets from 616 |
Gdansk | 9 October 2023 | 15 October 2023 | Tickets from 778 |
Baku | 4 December 2023 | 10 December 2023 | Tickets from 795 |
Tel Aviv-Yafo | 1 April 2024 | 7 April 2024 | Tickets from 1 130 |
Bangkok | 9 March 2024 | 14 March 2024 | Tickets from 1 188 |
Manila | 9 March 2024 | 14 March 2024 | Tickets from 1 223 |
Moscow | 24 October 2023 | 29 October 2023 | Tickets from 1 385 |
Astana | 15 October 2023 | 18 October 2023 | Tickets from 1 730 |
Budapest | 22 September 2024 | 23 September 2024 | Tickets from 1 732 |
Adler/Sochi | 9 November 2023 | 11 November 2023 | Tickets from 1 832 |
Ufa | 31 October 2023 | 5 November 2023 | Tickets from 2 164 |
Saint Petersburg | 27 June 2024 | 3 July 2024 | Tickets from 2 225 |
Yekaterinburg | 15 April 2024 | 21 April 2024 | Tickets from 2 556 |
Kaliningrad | 19 October 2023 | 23 October 2023 | Tickets from 2 687 |
About Kuala Lumpur:
Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Its modern skyline is dominated by the 451m-tall Petronas Twin Towers, a pair of glass-and-steel-clad skyscrapers with Islamic motifs. The towers also offer a public skybridge and observation deck. The city is also home to British colonial-era landmarks such as the Kuala Lumpur Railway Station and the Sultan Abdul Samad Building.
About Florida:
Florida is the southeasternmost U.S. state, with the Atlantic on one side and the Gulf of Mexico on the other. It has hundreds of miles of beaches. The city of Miami is known for its Latin-American cultural influences and notable arts scene, as well as its nightlife, especially in upscale South Beach. Orlando is famed for theme parks, including Walt Disney World.
Hello !