Looking for cheap flights from Kuala Lumpur to Florida?
Flights from Kuala Lumpur to Orlando for the next few days
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
18 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 807 |
12 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 817 |
10 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 840 |
11 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 850 |
20 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 853 |
22 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 902 |
7 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 922 |
2 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 946 |
8 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 968 |
14 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 996 |
6 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 999 |
29 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 007 |
13 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 039 |
15 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 201 |
9 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 225 |
21 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 225 |
3 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 227 |
10 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 227 |
13 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 227 |
19 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 227 |
2 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 278 |
6 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 280 |
12 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 280 |
4 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 290 |
9 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 295 |
17 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 334 |
Flight prices for a month from Kuala Lumpur to Orlando, one way
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
18 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 807 |
12 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 817 |
10 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 840 |
11 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 850 |
20 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 853 |
22 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 902 |
7 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 922 |
2 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 946 |
8 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 968 |
14 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 996 |
6 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 999 |
29 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 007 |
13 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 039 |
15 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 201 |
9 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 225 |
21 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 225 |
3 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 227 |
10 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 227 |
13 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 227 |
19 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 227 |
2 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 278 |
6 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 280 |
12 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 280 |
4 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 290 |
9 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 295 |
17 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 334 |
The cheapest round-trip tickets from Kuala Lumpur to Orlando
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
4 November 2023 | 21 November 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 1 693 |
4 November 2023 | 21 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 360 |
The cheapest flights for this month from Kuala Lumpur to Orlando
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
2 April 2023 | 20 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 895 |
6 April 2023 | 21 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 000 |
7 April 2023 | 22 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 561 |
7 April 2023 | 22 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 582 |
9 April 2023 | 23 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 571 |
9 April 2023 | 24 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 778 |
11 April 2023 | 26 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 880 |
11 April 2023 | 25 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 734 |
13 April 2023 | 27 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 654 |
14 April 2023 | 29 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 880 |
14 April 2023 | 29 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 787 |
15 April 2023 | 29 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 787 |
16 April 2023 | 30 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 941 |
17 April 2023 | 2 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 603 |
18 April 2023 | 3 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 595 |
19 April 2023 | 3 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 567 |
20 April 2023 | 4 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 814 |
21 April 2023 | 5 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 899 |
22 April 2023 | 6 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 869 |
7 May 2023 | 18 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 618 |
14 May 2023 | 18 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 414 |
14 May 2023 | 18 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 796 |
8 July 2023 | 15 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 739 |
15 July 2023 | 19 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 878 |
22 October 2023 | 27 October 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 896 |
4 November 2023 | 21 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 360 |
The cheapest flights from Kuala Lumpur to Orlando for the year ahead
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
7 April 2023 | 22 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 561 |
14 May 2023 | 18 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 414 |
8 July 2023 | 15 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 739 |
22 October 2023 | 27 October 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 896 |
4 November 2023 | 21 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 360 |
Flights from Kuala Lumpur to Fort Lauderdale for the next few days
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
24 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 025 |
12 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 046 |
13 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 047 |
5 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 196 |
6 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 196 |
7 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 259 |
24 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 265 |
9 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 2 165 |
8 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 2 200 |
Flight prices for a month from Kuala Lumpur to Fort Lauderdale, one way
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
24 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 025 |
12 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 046 |
13 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 047 |
5 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 196 |
6 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 196 |
7 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 259 |
24 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 1 265 |
9 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 2 165 |
8 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 2 200 |
Cheap flights to Orlando
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Atlanta | 6 May 2023 | 8 May 2023 | Tickets from 50 |
Baltimore | 8 May 2023 | 10 May 2023 | Tickets from 64 |
Raleigh/Durham | 12 May 2023 | 15 May 2023 | Tickets from 66 |
New York | 25 April 2023 | 29 April 2023 | Tickets from 76 |
Dallas | 17 May 2023 | 20 May 2023 | Tickets from 84 |
Indianapolis | 19 April 2023 | 22 April 2023 | Tickets from 89 |
Cincinnati | 9 May 2023 | 14 May 2023 | Tickets from 92 |
Chicago | 13 April 2023 | 14 April 2023 | Tickets from 95 |
Hartford | 16 May 2023 | 21 May 2023 | Tickets from 101 |
Newburgh | 3 May 2023 | 9 May 2023 | Tickets from 103 |
Saint Louis | 13 April 2023 | 16 April 2023 | Tickets from 110 |
Washington | 8 May 2023 | 10 May 2023 | Tickets from 124 |
Austin | 5 April 2023 | 7 April 2023 | Tickets from 127 |
Detroit | 20 May 2023 | 24 May 2023 | Tickets from 134 |
Boston | 14 April 2023 | 19 April 2023 | Tickets from 137 |
Cleveland | 5 May 2023 | 8 May 2023 | Tickets from 138 |
Columbus | 20 April 2023 | 23 April 2023 | Tickets from 146 |
Rochester | 24 May 2023 | 30 May 2023 | Tickets from 146 |
San Juan | 6 May 2023 | 11 May 2023 | Tickets from 164 |
Charleston | 7 April 2023 | 10 April 2023 | Tickets from 165 |
Philadelphia | 3 April 2023 | 6 April 2023 | Tickets from 167 |
Los Angeles | 20 April 2023 | 21 April 2023 | Tickets from 174 |
Denver | 9 April 2023 | 15 April 2023 | Tickets from 180 |
Grand Rapids | 13 April 2023 | 17 April 2023 | Tickets from 190 |
Milwaukee | 10 April 2023 | 13 April 2023 | Tickets from 198 |
Ontario | 10 May 2023 | 14 May 2023 | Tickets from 212 |
Minneapolis | 29 November 2023 | 4 December 2023 | Tickets from 249 |
Ponce | 10 August 2023 | 13 August 2023 | Tickets from 255 |
Aguadilla | 7 April 2023 | 12 April 2023 | Tickets from 259 |
Key West | 2 September 2023 | 7 September 2023 | Tickets from 261 |
Kansas City | 5 April 2023 | 8 April 2023 | Tickets from 266 |
Allentown | 18 September 2023 | 22 September 2023 | Tickets from 286 |
Little Rock | 14 May 2023 | 20 May 2023 | Tickets from 337 |
Des Moines | 16 June 2023 | 19 June 2023 | Tickets from 348 |
Cedar Rapids | 14 June 2023 | 17 June 2023 | Tickets from 377 |
Phoenix | 20 December 2023 | 25 December 2023 | Tickets from 419 |
Toronto | 1 July 2023 | 5 July 2023 | Tickets from 420 |
Manchester | 23 April 2023 | 29 April 2023 | Tickets from 430 |
Waco | 7 May 2023 | 13 May 2023 | Tickets from 432 |
Omaha | 13 April 2023 | 17 April 2023 | Tickets from 433 |
McAllen | 3 April 2023 | 8 April 2023 | Tickets from 458 |
Syracuse | 3 April 2023 | 6 April 2023 | Tickets from 523 |
Belo Horizonte | 13 April 2023 | 19 April 2023 | Tickets from 584 |
Gulfport | 12 June 2023 | 16 June 2023 | Tickets from 584 |
Brasilia | 15 September 2023 | 20 September 2023 | Tickets from 634 |
Sacramento | 3 April 2023 | 8 April 2023 | Tickets from 682 |
Sao Paulo | 1 April 2023 | 7 April 2023 | Tickets from 684 |
Westchester County | 10 April 2023 | 15 April 2023 | Tickets from 745 |
Warsaw | 11 April 2023 | 15 April 2023 | Tickets from 805 |
Kalispell | 24 June 2023 | 30 June 2023 | Tickets from 1 029 |
Larnaca | 18 May 2023 | 21 May 2023 | Tickets from 1 088 |
Baku | 3 July 2023 | 9 July 2023 | Tickets from 1 305 |
Moscow | 1 May 2023 | 4 May 2023 | Tickets from 1 761 |
Kazan | 12 July 2023 | 18 July 2023 | Tickets from 2 488 |
Ufa | 4 April 2023 | 8 April 2023 | Tickets from 2 969 |
Makhachkala | 9 May 2023 | 13 May 2023 | Tickets from 3 017 |
Novosibirsk | 1 April 2023 | 4 April 2023 | Tickets from 9 406 |
About Kuala Lumpur:
Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Its modern skyline is dominated by the 451m-tall Petronas Twin Towers, a pair of glass-and-steel-clad skyscrapers with Islamic motifs. The towers also offer a public skybridge and observation deck. The city is also home to British colonial-era landmarks such as the Kuala Lumpur Railway Station and the Sultan Abdul Samad Building.
About Florida:
Florida is the southeasternmost U.S. state, with the Atlantic on one side and the Gulf of Mexico on the other. It has hundreds of miles of beaches. The city of Miami is known for its Latin-American cultural influences and notable arts scene, as well as its nightlife, especially in upscale South Beach. Orlando is famed for theme parks, including Walt Disney World.
Hello !