Looking for cheap flights from Buenos Aires to Moscow ?
cheap flights from Buenos Aires to Moscow (one way)
cheap flights from Buenos Aires to Moscow (soon)
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
28 March 2023 | Tickets from 1 310 | |
26 March 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 337 |
24 March 2023 | Tickets from 1 349 | |
26 March 2023 | Tickets from 1 351 | |
30 March 2023 | Tickets from 1 356 | |
28 March 2023 | Tickets from 1 359 | |
25 March 2023 | Tickets from 1 360 | |
27 March 2023 | Tickets from 1 367 | |
28 March 2023 | Tickets from 1 373 | |
30 March 2023 | Tickets from 1 375 | |
29 March 2023 | Tickets from 1 379 | |
27 March 2023 | Tickets from 1 381 | |
31 March 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 386 |
25 March 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 420 |
29 March 2023 | Tickets from 1 454 | |
26 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 461 |
29 March 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 465 |
29 March 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 475 |
25 March 2023 | Tickets from 1 483 | |
31 March 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 547 |
24 March 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 575 |
31 March 2023 | Tickets from 1 584 | |
24 March 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 603 |
27 March 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 628 |
25 March 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 635 |
28 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 733 |
27 March 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 749 |
30 March 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 750 |
26 March 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 833 |
28 March 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 938 |
cheap flights from Buenos Aires to Moscow (round trip)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
16 June 2023 | 8 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 2 062 |
22 July 2023 | 17 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 606 |
14 June 2023 | 19 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 116 |
10 April 2023 | 24 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 003 |
11 April 2023 | 1 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 120 |
cheap flights from Buenos Aires to Moscow (next month)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
24 March 2023 | 31 March 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 2 536 |
25 March 2023 | 29 March 2023 | ![]() | Tickets from 2 310 | |
26 March 2023 | 10 April 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 2 398 |
28 March 2023 | 25 April 2023 | ![]() | Tickets from 2 188 | |
29 March 2023 | 8 April 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 2 593 |
30 March 2023 | 6 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 083 |
31 March 2023 | 5 April 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 2 118 |
1 April 2023 | 1 May 2023 | ![]() | Tickets from 2 333 | |
3 April 2023 | 30 April 2023 | ![]() | Tickets from 2 259 | |
4 April 2023 | 2 May 2023 | ![]() | Tickets from 2 330 | |
5 April 2023 | 22 April 2023 | ![]() | Tickets from 2 264 | |
6 April 2023 | 4 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 141 |
7 April 2023 | 14 April 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 2 126 |
8 April 2023 | 20 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 125 |
9 April 2023 | 21 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 118 |
10 April 2023 | 24 April 2023 | ![]() | Tickets from 2 003 | |
11 April 2023 | 9 May 2023 | ![]() | Tickets from 2 074 | |
12 April 2023 | 11 May 2023 | ![]() | Tickets from 2 184 | |
13 April 2023 | 26 April 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 2 816 |
14 April 2023 | 13 May 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 2 051 |
15 April 2023 | 15 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 4 074 |
16 April 2023 | 11 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 160 |
17 April 2023 | 24 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 081 |
18 April 2023 | 5 May 2023 | ![]() | Tickets from 2 119 | |
19 April 2023 | 23 April 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 299 |
20 April 2023 | 24 April 2023 | ![]() | Tickets from 2 001 | |
21 April 2023 | 20 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 268 |
22 April 2023 | 13 May 2023 | ![]() | Tickets from 2 155 | |
23 April 2023 | 21 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 201 |
24 April 2023 | 23 May 2023 | ![]() | Tickets from 2 120 | |
25 April 2023 | 16 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 111 |
26 April 2023 | 24 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 062 |
27 April 2023 | 18 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 109 |
28 April 2023 | 12 May 2023 | ![]() | Tickets from 1 987 | |
29 April 2023 | 16 May 2023 | ![]() | Tickets from 2 224 | |
30 April 2023 | 22 May 2023 | ![]() | Tickets from 2 165 | |
1 May 2023 | 23 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 055 |
3 May 2023 | 1 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 096 |
4 May 2023 | 1 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 062 |
6 May 2023 | 13 May 2023 | 2 Stops | Tickets from 2 080 | |
8 May 2023 | 15 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 983 |
9 May 2023 | 25 May 2023 | 2 Stops | Tickets from 2 526 | |
10 May 2023 | 22 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 267 |
12 May 2023 | 6 June 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 2 268 |
13 May 2023 | 8 June 2023 | ![]() | Tickets from 2 216 | |
19 May 2023 | 6 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 079 |
20 May 2023 | 7 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 109 |
22 May 2023 | 2 June 2023 | ![]() | Tickets from 2 254 | |
23 May 2023 | 18 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 073 |
30 May 2023 | 23 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 088 |
1 June 2023 | 29 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 076 |
2 June 2023 | 15 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 081 |
3 June 2023 | 17 June 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 2 282 |
4 June 2023 | 27 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 126 |
5 June 2023 | 4 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 091 |
6 June 2023 | 2 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 072 |
7 June 2023 | 13 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 092 |
8 June 2023 | 22 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 082 |
9 June 2023 | 18 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 082 |
10 June 2023 | 24 June 2023 | ![]() | Tickets from 2 292 | |
11 June 2023 | 8 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 088 |
12 June 2023 | 26 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 133 |
13 June 2023 | 26 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 064 |
14 June 2023 | 4 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 058 |
15 June 2023 | 26 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 211 |
16 June 2023 | 8 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 062 |
17 June 2023 | 30 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 062 |
19 June 2023 | 26 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 983 |
20 June 2023 | 4 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 063 |
21 June 2023 | 19 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 062 |
24 June 2023 | 22 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 062 |
26 June 2023 | 30 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 090 |
1 July 2023 | 31 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 305 |
4 July 2023 | 22 July 2023 | 2 Stops | Tickets from 2 194 | |
4 July 2023 | 22 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 287 |
10 July 2023 | 23 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 3 777 |
11 July 2023 | 3 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 272 |
13 July 2023 | 20 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 103 |
13 July 2023 | 21 July 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 122 |
14 July 2023 | 31 July 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 4 250 |
17 July 2023 | 11 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 326 |
20 July 2023 | 14 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 309 |
21 July 2023 | 11 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 301 |
22 July 2023 | 17 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 606 |
27 July 2023 | 4 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 053 |
1 August 2023 | 15 August 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 069 |
8 August 2023 | 22 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 058 |
11 August 2023 | 25 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 051 |
13 August 2023 | 19 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 059 |
16 August 2023 | 23 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 068 |
17 August 2023 | 31 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 086 |
18 August 2023 | 31 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 068 |
1 September 2023 | 28 September 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 068 |
4 September 2023 | 24 September 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 067 |
6 September 2023 | 20 September 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 068 |
9 September 2023 | 7 October 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 2 286 |
10 September 2023 | 30 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 131 |
11 September 2023 | 24 September 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 080 |
11 September 2023 | 18 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 4 250 |
13 September 2023 | 25 September 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 976 |
13 September 2023 | 25 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 4 250 |
1 October 2023 | 27 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 058 |
4 October 2023 | 25 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 062 |
5 October 2023 | 27 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 062 |
6 October 2023 | 27 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 058 |
9 October 2023 | 23 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 051 |
10 October 2023 | 27 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 071 |
16 October 2023 | 29 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 055 |
1 November 2023 | 8 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 983 |
1 November 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 4 250 |
7 November 2023 | 29 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 489 |
12 November 2023 | 22 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 983 |
12 November 2023 | 22 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 4 250 |
17 November 2023 | 2 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 088 |
6 December 2023 | 3 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 109 |
24 December 2023 | 10 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 279 |
31 December 2023 | 10 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 357 |
6 February 2024 | 22 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 115 |
13 February 2024 | 29 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 302 |
13 February 2024 | 29 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 187 |
cheap flights from Buenos Aires to Moscow (next year)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
30 March 2023 | 6 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 083 |
28 April 2023 | 12 May 2023 | ![]() | Tickets from 1 987 | |
1 May 2023 | 23 May 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 055 |
19 June 2023 | 26 June 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 983 |
22 July 2023 | 17 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 606 |
11 August 2023 | 25 August 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 051 |
4 September 2023 | 24 September 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 067 |
9 October 2023 | 23 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 051 |
17 November 2023 | 2 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 2 088 |
6 December 2023 | 3 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 109 |
6 February 2024 | 22 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 2 115 |
Leave a Comment