Looking for cheap flights from Brussels to Moscow ?
cheap flights from Brussels to Moscow (one way)
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
31 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 169 |
25 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 182 |
11 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 189 |
17 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 193 |
18 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 200 |
10 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 212 |
4 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 217 |
2 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 225 |
20 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 227 |
3 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 229 |
12 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 232 |
29 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 236 |
16 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 237 |
26 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 238 |
19 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 238 |
22 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 240 |
24 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 241 |
7 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 243 |
14 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 246 |
15 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 250 |
9 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 250 |
23 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 253 |
6 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 253 |
8 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 255 |
5 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 260 |
26 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 261 |
30 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 267 |
28 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 269 |
27 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 273 |
13 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 274 |
cheap flights from Brussels to Moscow (soon)
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
31 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 169 |
25 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 182 |
11 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 189 |
17 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 193 |
18 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 200 |
10 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 212 |
4 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 217 |
2 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 225 |
20 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 227 |
3 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 229 |
12 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 232 |
29 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 236 |
16 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 237 |
26 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 238 |
19 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 238 |
22 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 240 |
24 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 241 |
7 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 243 |
14 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 246 |
15 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 250 |
9 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 250 |
23 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 253 |
6 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 253 |
8 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 255 |
5 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 260 |
26 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 261 |
30 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 267 |
28 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 269 |
27 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 273 |
13 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 274 |
cheap flights from Brussels to Moscow (Round TRIP)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
24 November 2023 | 14 December 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 349 |
cheap flights from Brussels to Moscow (NEXT MONTH)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
2 October 2023 | 18 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 493 |
3 October 2023 | 18 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 354 |
4 October 2023 | 11 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 483 |
5 October 2023 | 12 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 531 |
6 October 2023 | 13 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 553 |
7 October 2023 | 10 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 528 |
8 October 2023 | 11 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 473 |
9 October 2023 | 15 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 506 |
10 October 2023 | 17 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 404 |
11 October 2023 | 27 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 434 |
12 October 2023 | 19 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 485 |
13 October 2023 | 22 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 450 |
14 October 2023 | 19 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 524 |
15 October 2023 | 19 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 562 |
16 October 2023 | 21 October 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 622 |
17 October 2023 | 24 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 379 |
18 October 2023 | 7 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 377 |
20 October 2023 | 18 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 403 |
21 October 2023 | 28 October 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 961 |
22 October 2023 | 9 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 460 |
23 October 2023 | 31 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 435 |
24 October 2023 | 8 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 375 |
25 October 2023 | 1 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 372 |
26 October 2023 | 16 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 431 |
27 October 2023 | 8 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 430 |
28 October 2023 | 4 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 633 |
29 October 2023 | 4 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 640 |
30 October 2023 | 5 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 685 |
31 October 2023 | 5 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 587 |
1 November 2023 | 18 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 413 |
2 November 2023 | 16 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 409 |
3 November 2023 | 11 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 415 |
4 November 2023 | 18 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 413 |
6 November 2023 | 11 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 415 |
7 November 2023 | 30 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 401 |
8 November 2023 | 4 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 527 |
9 November 2023 | 4 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 553 |
10 November 2023 | 6 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 458 |
11 November 2023 | 25 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 431 |
12 November 2023 | 5 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 551 |
13 November 2023 | 22 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 389 |
14 November 2023 | 1 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 419 |
15 November 2023 | 29 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 418 |
17 November 2023 | 20 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 403 |
18 November 2023 | 5 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 373 |
24 November 2023 | 14 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 349 |
26 November 2023 | 15 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 594 |
27 November 2023 | 2 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 394 |
28 November 2023 | 30 November 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 415 |
30 November 2023 | 14 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 373 |
1 December 2023 | 16 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 414 |
2 December 2023 | 5 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 470 |
3 December 2023 | 18 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 361 |
4 December 2023 | 16 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 363 |
9 December 2023 | 8 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 625 |
11 December 2023 | 23 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 554 |
16 December 2023 | 16 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 793 |
18 December 2023 | 17 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 391 |
19 December 2023 | 10 January 2024 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 470 |
20 December 2023 | 10 January 2024 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 510 |
21 December 2023 | 3 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 575 |
22 December 2023 | 14 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 515 |
23 December 2023 | 14 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 524 |
24 December 2023 | 3 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 662 |
25 December 2023 | 17 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 546 |
26 December 2023 | 7 January 2024 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 602 |
27 December 2023 | 7 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 738 |
28 December 2023 | 19 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 535 |
29 December 2023 | 7 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 587 |
30 December 2023 | 6 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 637 |
31 December 2023 | 8 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 265 |
1 January 2024 | 3 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 283 |
2 January 2024 | 12 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 558 |
10 January 2024 | 17 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 576 |
15 January 2024 | 20 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 635 |
21 January 2024 | 31 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 358 |
22 January 2024 | 1 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 358 |
23 January 2024 | 2 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 809 |
24 January 2024 | 27 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 456 |
7 February 2024 | 18 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 617 |
9 February 2024 | 11 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 638 |
10 February 2024 | 15 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 556 |
11 February 2024 | 11 February 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 640 |
15 February 2024 | 29 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 427 |
20 February 2024 | 27 February 2024 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 646 |
1 March 2024 | 22 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 502 |
3 March 2024 | 12 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 502 |
4 March 2024 | 11 March 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 082 |
12 March 2024 | 8 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 463 |
4 April 2024 | 17 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 871 |
1 May 2024 | 15 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 783 |
15 May 2024 | 22 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 662 |
21 July 2024 | 3 August 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 471 |
22 July 2024 | 4 August 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 917 |
3 August 2024 | 31 August 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 963 |
cheap flights from Brussels to Moscow (NEXT YEAR)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
3 October 2023 | 18 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 354 |
24 November 2023 | 14 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 349 |
4 December 2023 | 16 December 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 363 |
24 January 2024 | 27 January 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 456 |
15 February 2024 | 29 February 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 427 |
12 March 2024 | 8 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 463 |
4 April 2024 | 17 April 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 871 |
15 May 2024 | 22 May 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 662 |
22 July 2024 | 4 August 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 917 |
3 August 2024 | 31 August 2024 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 963 |
More cheap flights from Brussels to Moscow Russia and other world cup 2018 host towns on easyflights
search for more flights for world cup 2018 host towns and hotels
Leave a Comment