Looking for cheap flights from Abuja to Moscow ?
cheap flights from Abuja to Moscow (one way)
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
23 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 742 |
10 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 776 |
14 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 801 |
12 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 804 |
27 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 858 |
30 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 884 |
14 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 890 |
21 April 2023 | OW tickets from 905 | |
15 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 911 |
19 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 913 |
10 April 2023 | OW tickets from 923 | |
18 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 931 |
21 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 933 |
22 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 933 |
3 April 2023 | OW tickets from 940 | |
30 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 945 |
19 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 947 |
10 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 961 |
22 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 967 |
29 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 970 |
15 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 973 |
14 April 2023 | OW tickets from 980 | |
18 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 981 |
19 April 2023 | OW tickets from 999 | |
29 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 1 007 |
8 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 026 |
18 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 1 030 |
12 April 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 031 |
3 April 2023 | 3 Stops | OW tickets from 1 054 |
21 April 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 064 |
cheap flights from Abuja to Moscow (soon)
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
23 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 742 |
10 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 776 |
14 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 801 |
12 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 804 |
27 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 858 |
30 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 884 |
14 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 890 |
21 April 2023 | Tickets from 905 | |
15 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 911 |
19 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 913 |
10 April 2023 | Tickets from 923 | |
18 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 931 |
21 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 933 |
22 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 933 |
3 April 2023 | Tickets from 940 | |
30 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 945 |
19 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 947 |
10 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 961 |
22 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 967 |
29 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 970 |
15 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 973 |
14 April 2023 | Tickets from 980 | |
18 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 981 |
19 April 2023 | Tickets from 999 | |
29 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 007 |
8 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 026 |
18 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 030 |
12 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 031 |
3 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 054 |
21 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 064 |
cheap flights from Abuja to Moscow (Round trip)
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
23 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 742 |
10 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 776 |
14 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 801 |
12 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 804 |
27 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 858 |
30 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 884 |
14 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 890 |
21 April 2023 | Tickets from 905 | |
15 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 911 |
19 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 913 |
10 April 2023 | Tickets from 923 | |
18 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 931 |
21 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 933 |
22 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 933 |
3 April 2023 | Tickets from 940 | |
30 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 945 |
19 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 947 |
10 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 961 |
22 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 967 |
29 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 970 |
15 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 973 |
14 April 2023 | Tickets from 980 | |
18 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 981 |
19 April 2023 | Tickets from 999 | |
29 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 007 |
8 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 026 |
18 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 030 |
12 April 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 031 |
3 April 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 054 |
21 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 064 |
cheap flights from Abuja to Moscow (next month)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
4 April 2023 | 6 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 942 |
29 April 2023 | 26 May 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 778 |
31 May 2023 | 29 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 158 |
10 June 2023 | 17 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 984 |
31 August 2023 | 23 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 162 |
30 November 2023 | 30 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 281 |
cheap flights from Abuja to Moscow (next year)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
29 April 2023 | 26 May 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 778 |
Leave a Comment