Looking for cheap flights from Abuja to Moscow ?
cheap flights from Abuja to Moscow (one way)
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
20 October 2023 | 3 Stops | OW tickets from 721 |
24 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 733 |
20 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 750 |
22 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 750 |
17 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 780 |
24 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 814 |
14 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 820 |
24 October 2023 | OW tickets from 821 | |
20 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 830 |
22 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 832 |
20 October 2023 | OW tickets from 850 | |
28 October 2023 | 3 Stops | OW tickets from 893 |
10 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 899 |
14 October 2023 | OW tickets from 905 | |
13 October 2023 | OW tickets from 907 | |
9 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 909 |
28 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 912 |
17 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 913 |
21 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 917 |
24 October 2023 | 3 Stops | OW tickets from 918 |
9 October 2023 | 3 Stops | OW tickets from 958 |
28 October 2023 | OW tickets from 960 | |
14 October 2023 | 3 Stops | OW tickets from 985 |
13 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 991 |
11 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 011 |
13 October 2023 | 1 Stop | OW tickets from 1 013 |
13 October 2023 | 3 Stops | OW tickets from 1 025 |
4 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 034 |
11 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 034 |
7 October 2023 | 2 Stops | OW tickets from 1 039 |
cheap flights from Abuja to Moscow (soon)
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
20 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 721 |
24 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 733 |
20 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 750 |
22 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 750 |
17 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 780 |
24 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 814 |
14 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 820 |
24 October 2023 | Tickets from 821 | |
20 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 830 |
22 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 832 |
20 October 2023 | Tickets from 850 | |
28 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 893 |
10 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 899 |
14 October 2023 | Tickets from 905 | |
13 October 2023 | Tickets from 907 | |
9 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 909 |
28 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 912 |
17 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 913 |
21 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 917 |
24 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 918 |
9 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 958 |
28 October 2023 | Tickets from 960 | |
14 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 985 |
13 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 991 |
11 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 011 |
13 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 013 |
13 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 025 |
4 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 034 |
11 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 034 |
7 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 039 |
cheap flights from Abuja to Moscow (Round trip)
Departure at | Stops | Find tickets |
---|---|---|
20 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 721 |
24 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 733 |
20 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 750 |
22 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 750 |
17 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 780 |
24 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 814 |
14 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 820 |
24 October 2023 | Tickets from 821 | |
20 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 830 |
22 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 832 |
20 October 2023 | Tickets from 850 | |
28 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 893 |
10 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 899 |
14 October 2023 | Tickets from 905 | |
13 October 2023 | Tickets from 907 | |
9 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 909 |
28 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 912 |
17 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 913 |
21 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 917 |
24 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 918 |
9 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 958 |
28 October 2023 | Tickets from 960 | |
14 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 985 |
13 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 991 |
11 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 011 |
13 October 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 013 |
13 October 2023 | 3 Stops | Tickets from 1 025 |
4 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 034 |
11 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 034 |
7 October 2023 | 2 Stops | Tickets from 1 039 |
cheap flights from Abuja to Moscow (next month)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
6 October 2023 | 20 October 2023 | ![]() | Tickets from 1 444 | |
9 October 2023 | 11 October 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 556 |
11 October 2023 | 9 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 293 |
26 November 2023 | 2 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 943 |
24 December 2023 | 13 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 298 |
cheap flights from Abuja to Moscow (next year)
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
6 October 2023 | 20 October 2023 | ![]() | Tickets from 1 444 | |
26 November 2023 | 2 December 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 943 |
24 December 2023 | 13 January 2024 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 298 |
Leave a Comment