Cheap flights to Jeddah from Dammam

Flight prices for a month from Dammam to Jeddah, one way

Departure atStopsFind tickets
3 October 2023DirectOW tickets from 82
4 October 2023DirectOW tickets from 82
6 October 2023DirectOW tickets from 82
8 October 2023DirectOW tickets from 82
9 October 2023DirectOW tickets from 82
10 October 2023DirectOW tickets from 82
14 October 2023DirectOW tickets from 82
21 October 2023DirectOW tickets from 82
28 October 2023DirectOW tickets from 82
31 October 2023DirectOW tickets from 82
7 October 2023DirectOW tickets from 83
15 October 2023DirectOW tickets from 83
20 October 2023DirectOW tickets from 83
2 October 2023DirectOW tickets from 83
19 October 2023DirectOW tickets from 88
26 October 2023DirectOW tickets from 88
27 October 2023DirectOW tickets from 88
16 October 2023DirectOW tickets from 91
22 October 2023DirectOW tickets from 91
30 October 2023DirectOW tickets from 91
18 October 2023DirectOW tickets from 92
13 October 2023DirectOW tickets from 106
15 October 20231 StopOW tickets from 111
20 October 20231 StopOW tickets from 111
7 October 20231 StopOW tickets from 127
2 October 20231 StopOW tickets from 152
7 October 20232 StopsOW tickets from 206
15 October 20232 StopsOW tickets from 226
2 October 20232 StopsOW tickets from 310
20 October 20233 StopsOW tickets from 484

Flights from Dammam to Jeddah for the next few days

Departure atStopsFind tickets
3 October 2023DirectTickets from 82
4 October 2023DirectTickets from 82
6 October 2023DirectTickets from 82
8 October 2023DirectTickets from 82
9 October 2023DirectTickets from 82
10 October 2023DirectTickets from 82
14 October 2023DirectTickets from 82
21 October 2023DirectTickets from 82
28 October 2023DirectTickets from 82
31 October 2023DirectTickets from 82
7 October 2023DirectTickets from 83
15 October 2023DirectTickets from 83
20 October 2023DirectTickets from 83
2 October 2023DirectTickets from 83
19 October 2023DirectTickets from 88
26 October 2023DirectTickets from 88
27 October 2023DirectTickets from 88
16 October 2023DirectTickets from 91
22 October 2023DirectTickets from 91
30 October 2023DirectTickets from 91
18 October 2023DirectTickets from 92
13 October 2023DirectTickets from 106
15 October 20231 StopTickets from 111
20 October 20231 StopTickets from 111
7 October 20231 StopTickets from 127
2 October 20231 StopTickets from 152
7 October 20232 StopsTickets from 206
15 October 20232 StopsTickets from 226
2 October 20232 StopsTickets from 310
20 October 20233 StopsTickets from 484

The cheapest round-trip tickets from Dammam to Jeddah

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
4 October 20236 October 2023DirectNas AirTickets from 164

The cheapest flights for this month from Dammam to Jeddah

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
2 October 202325 October 2023DirectSaudiaTickets from 245
3 October 20235 October 2023DirectNas AirTickets from 183
4 October 20234 October 2023DirectNas AirTickets from 164
5 October 20238 October 2023DirectNas AirTickets from 164
6 October 20236 October 2023DirectNas AirTickets from 164
7 October 20238 October 2023DirectNas AirTickets from 164
8 October 202314 October 2023DirectNas AirTickets from 175
9 October 202313 October 2023DirectNas AirTickets from 164
10 October 202316 October 2023DirectNas AirTickets from 175
11 October 202319 October 2023DirectNas AirTickets from 229
12 October 202317 October 2023DirectSaudiaTickets from 226
13 October 202317 October 2023DirectSaudiaTickets from 226
14 October 202317 October 2023DirectNas AirTickets from 164
15 October 202318 October 2023DirectNas AirTickets from 164
16 October 202317 October 2023DirectSaudiaTickets from 226
17 October 202321 October 2023DirectNas AirTickets from 170
18 October 202321 October 2023DirectNas AirTickets from 186
19 October 202321 October 2023DirectNas AirTickets from 181
20 October 202321 October 2023DirectNas AirTickets from 186
21 October 202326 October 2023DirectNas AirTickets from 164
22 October 202323 October 2023DirectNas AirTickets from 164
23 October 202324 October 2023DirectSaudiaTickets from 226
24 October 202326 October 2023DirectNas AirTickets from 170
25 October 202330 October 2023DirectSaudiaTickets from 226
26 October 202331 October 2023DirectNas AirTickets from 170
27 October 202329 October 2023DirectNas AirTickets from 183
28 October 202331 October 2023DirectNas AirTickets from 183
29 October 20235 November 2023DirectNas AirTickets from 183
30 October 20236 November 2023DirectNas AirTickets from 183
31 October 20237 November 2023DirectNas AirTickets from 165
1 November 20235 November 2023DirectNas AirTickets from 182
2 November 20235 November 2023DirectNas AirTickets from 182
3 November 20233 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
4 November 20235 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
5 November 20236 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
6 November 20237 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
7 November 20239 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
8 November 20238 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
9 November 202311 November 2023DirectNas AirTickets from 228
10 November 202311 November 2023DirectNas AirTickets from 196
11 November 202311 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
12 November 202319 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
13 November 202316 November 2023DirectNas AirTickets from 170
14 November 202318 November 2023DirectNas AirTickets from 207
15 November 202313 December 2023DirectSaudiaTickets from 248
16 November 202323 November 2023DirectNas AirTickets from 242
17 November 202324 November 2023DirectNas AirTickets from 231
18 November 202320 November 2023DirectSaudiaTickets from 248
19 November 202324 November 2023DirectNas AirTickets from 196
20 November 202324 November 2023DirectNas AirTickets from 208
21 November 202324 November 2023DirectNas AirTickets from 220
22 November 202329 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
23 November 202327 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
24 November 202320 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
25 November 202320 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
26 November 202329 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
27 November 202320 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
28 November 202320 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
29 November 202327 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
30 November 20231 December 2023DirectNas AirTickets from 215
1 December 20232 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
2 December 202327 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
3 December 20237 December 2023DirectNas AirTickets from 176
4 December 20237 December 2023DirectNas AirTickets from 194
5 December 202310 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
6 December 20239 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
7 December 20238 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
8 December 202312 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
9 December 20233 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
10 December 20233 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
11 December 202315 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
12 December 202316 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
13 December 202318 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
14 December 202317 December 2023DirectNas AirTickets from 202
15 December 202320 December 2023DirectNas AirTickets from 170
16 December 202319 December 2023DirectNas AirTickets from 182
17 December 202328 December 2023DirectNas AirTickets from 188
18 December 202323 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
19 December 202325 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
20 December 202322 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
21 December 202328 December 2023DirectNas AirTickets from 188
22 December 202325 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
23 December 202323 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
24 December 202317 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
25 December 20231 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
26 December 202326 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
27 December 202331 December 2023DirectNas AirTickets from 170
28 December 202330 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
29 December 202331 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
30 December 202324 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
31 December 20232 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 January 20245 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
2 January 20243 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
3 January 20245 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
4 January 20246 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
5 January 20246 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 January 202431 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
7 January 20249 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
8 January 202411 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
9 January 202431 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
10 January 202413 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
11 January 202413 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
12 January 20247 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
13 January 20247 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
14 January 202417 January 2024DirectNas AirTickets from 182
15 January 20247 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
16 January 202421 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
17 January 202419 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
18 January 202426 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
19 January 202426 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
21 January 202423 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
22 January 202414 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
23 January 202426 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
24 January 202421 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
25 January 202427 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
26 January 202427 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
27 January 202427 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
29 January 20243 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
30 January 20241 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
31 January 202428 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 February 20244 February 2024DirectNas AirTickets from 194
5 February 202410 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 February 202410 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
7 February 202414 February 2024DirectNas AirTickets from 164
8 February 202410 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
10 February 20246 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
13 February 202414 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
15 February 202418 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
16 February 202418 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
18 February 202424 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
21 February 202427 February 2024DirectNas AirTickets from 182
22 February 202424 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
23 February 202420 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
24 February 202420 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
25 February 202426 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
26 February 20245 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
29 February 20242 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
3 March 202427 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
4 March 202427 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 March 20243 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
7 March 20243 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
9 March 20243 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
11 March 202415 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
12 March 202416 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
13 March 202416 March 2024DirectNas AirTickets from 215
14 March 202416 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
15 March 202416 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
18 March 202421 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
19 March 202423 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
20 March 202417 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
21 March 202417 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
22 March 202426 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
27 March 20244 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
28 March 20247 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
29 March 202413 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
30 March 20244 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 April 202424 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
2 April 20244 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
3 April 20245 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
4 April 20245 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
5 April 20246 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 April 20246 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
7 April 20241 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
8 April 20241 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
9 April 20241 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
10 April 202413 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
12 April 20248 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
14 April 20248 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
15 April 202426 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
16 April 20248 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
25 April 202430 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 May 20245 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
16 May 202416 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 June 20248 June 2024DirectSaudiaTickets from 229
4 June 20245 June 2024DirectSaudiaTickets from 229
12 June 202429 June 2024DirectSaudiaTickets from 229
13 June 20246 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
15 June 202425 June 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 July 202424 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
8 July 20249 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
9 July 20249 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
16 July 202419 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
17 July 202424 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
20 July 202424 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 August 202423 August 2024DirectSaudiaTickets from 229
8 August 20244 September 2024DirectSaudiaTickets from 229
9 August 20244 September 2024DirectSaudiaTickets from 229
29 August 202425 September 2024DirectSaudiaTickets from 229
31 August 20241 September 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 September 202425 September 2024DirectSaudiaTickets from 229

The cheapest flights from Dammam to Jeddah for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
4 October 20236 October 2023DirectNas AirTickets from 164
13 November 202316 November 2023DirectNas AirTickets from 170
15 December 202320 December 2023DirectNas AirTickets from 170
14 January 202417 January 2024DirectNas AirTickets from 182
7 February 202414 February 2024DirectNas AirTickets from 164
13 March 202416 March 2024DirectNas AirTickets from 215
1 April 20245 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 May 20245 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 June 202422 June 2024DirectSaudiaTickets from 229
8 July 20249 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 August 202423 August 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 September 20241 September 2024DirectSaudiaTickets from 229

Direct flights from Dammam to Jeddah

Departure atReturn atAirlineFind tickets
4 October 20236 October 2023Nas AirTickets from 164
13 November 202316 November 2023Nas AirTickets from 170
15 December 202320 December 2023Nas AirTickets from 170

 

Cheap flights to Jeddah from Dammam King Fahd International Airport

Flight prices for a month from Dammam to Jeddah, one way

Departure atStopsFind tickets
3 October 2023DirectOW tickets from 82
4 October 2023DirectOW tickets from 82
6 October 2023DirectOW tickets from 82
8 October 2023DirectOW tickets from 82
9 October 2023DirectOW tickets from 82
10 October 2023DirectOW tickets from 82
14 October 2023DirectOW tickets from 82
21 October 2023DirectOW tickets from 82
28 October 2023DirectOW tickets from 82
31 October 2023DirectOW tickets from 82
7 October 2023DirectOW tickets from 83
15 October 2023DirectOW tickets from 83
20 October 2023DirectOW tickets from 83
2 October 2023DirectOW tickets from 83
19 October 2023DirectOW tickets from 88
26 October 2023DirectOW tickets from 88
27 October 2023DirectOW tickets from 88
16 October 2023DirectOW tickets from 91
22 October 2023DirectOW tickets from 91
30 October 2023DirectOW tickets from 91
18 October 2023DirectOW tickets from 92
13 October 2023DirectOW tickets from 106
15 October 20231 StopOW tickets from 111
20 October 20231 StopOW tickets from 111
7 October 20231 StopOW tickets from 127
2 October 20231 StopOW tickets from 152
7 October 20232 StopsOW tickets from 206
15 October 20232 StopsOW tickets from 226
2 October 20232 StopsOW tickets from 310
20 October 20233 StopsOW tickets from 484

Flights from Dammam to Jeddah for the next few days

Departure atStopsFind tickets
3 October 2023DirectTickets from 82
4 October 2023DirectTickets from 82
6 October 2023DirectTickets from 82
8 October 2023DirectTickets from 82
9 October 2023DirectTickets from 82
10 October 2023DirectTickets from 82
14 October 2023DirectTickets from 82
21 October 2023DirectTickets from 82
28 October 2023DirectTickets from 82
31 October 2023DirectTickets from 82
7 October 2023DirectTickets from 83
15 October 2023DirectTickets from 83
20 October 2023DirectTickets from 83
2 October 2023DirectTickets from 83
19 October 2023DirectTickets from 88
26 October 2023DirectTickets from 88
27 October 2023DirectTickets from 88
16 October 2023DirectTickets from 91
22 October 2023DirectTickets from 91
30 October 2023DirectTickets from 91
18 October 2023DirectTickets from 92
13 October 2023DirectTickets from 106
15 October 20231 StopTickets from 111
20 October 20231 StopTickets from 111
7 October 20231 StopTickets from 127
2 October 20231 StopTickets from 152
7 October 20232 StopsTickets from 206
15 October 20232 StopsTickets from 226
2 October 20232 StopsTickets from 310
20 October 20233 StopsTickets from 484

The cheapest round-trip tickets from Dammam to Jeddah

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
4 October 20236 October 2023DirectNas AirTickets from 164

The cheapest flights for this month from Dammam to Jeddah

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
2 October 202325 October 2023DirectSaudiaTickets from 245
3 October 20235 October 2023DirectNas AirTickets from 183
4 October 20234 October 2023DirectNas AirTickets from 164
5 October 20238 October 2023DirectNas AirTickets from 164
6 October 20236 October 2023DirectNas AirTickets from 164
7 October 20238 October 2023DirectNas AirTickets from 164
8 October 202314 October 2023DirectNas AirTickets from 175
9 October 202313 October 2023DirectNas AirTickets from 164
10 October 202316 October 2023DirectNas AirTickets from 175
11 October 202319 October 2023DirectNas AirTickets from 229
12 October 202317 October 2023DirectSaudiaTickets from 226
13 October 202317 October 2023DirectSaudiaTickets from 226
14 October 202317 October 2023DirectNas AirTickets from 164
15 October 202318 October 2023DirectNas AirTickets from 164
16 October 202317 October 2023DirectSaudiaTickets from 226
17 October 202321 October 2023DirectNas AirTickets from 170
18 October 202321 October 2023DirectNas AirTickets from 186
19 October 202321 October 2023DirectNas AirTickets from 181
20 October 202321 October 2023DirectNas AirTickets from 186
21 October 202326 October 2023DirectNas AirTickets from 164
22 October 202323 October 2023DirectNas AirTickets from 164
23 October 202324 October 2023DirectSaudiaTickets from 226
24 October 202326 October 2023DirectNas AirTickets from 170
25 October 202330 October 2023DirectSaudiaTickets from 226
26 October 202331 October 2023DirectNas AirTickets from 170
27 October 202329 October 2023DirectNas AirTickets from 183
28 October 202331 October 2023DirectNas AirTickets from 183
29 October 20235 November 2023DirectNas AirTickets from 183
30 October 20236 November 2023DirectNas AirTickets from 183
31 October 20237 November 2023DirectNas AirTickets from 165
1 November 20235 November 2023DirectNas AirTickets from 182
2 November 20235 November 2023DirectNas AirTickets from 182
3 November 20233 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
4 November 20235 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
5 November 20236 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
6 November 20237 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
7 November 20239 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
8 November 20238 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
9 November 202311 November 2023DirectNas AirTickets from 228
10 November 202311 November 2023DirectNas AirTickets from 196
11 November 202311 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
12 November 202319 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
13 November 202316 November 2023DirectNas AirTickets from 170
14 November 202318 November 2023DirectNas AirTickets from 207
15 November 202313 December 2023DirectSaudiaTickets from 248
16 November 202323 November 2023DirectNas AirTickets from 242
17 November 202324 November 2023DirectNas AirTickets from 231
18 November 202320 November 2023DirectSaudiaTickets from 248
19 November 202324 November 2023DirectNas AirTickets from 196
20 November 202324 November 2023DirectNas AirTickets from 208
21 November 202324 November 2023DirectNas AirTickets from 220
22 November 202329 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
23 November 202327 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
24 November 202320 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
25 November 202320 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
26 November 202329 November 2023DirectSaudiaTickets from 229
27 November 202320 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
28 November 202320 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
29 November 202327 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
30 November 20231 December 2023DirectNas AirTickets from 215
1 December 20232 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
2 December 202327 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
3 December 20237 December 2023DirectNas AirTickets from 176
4 December 20237 December 2023DirectNas AirTickets from 194
5 December 202310 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
6 December 20239 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
7 December 20238 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
8 December 202312 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
9 December 20233 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
10 December 20233 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
11 December 202315 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
12 December 202316 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
13 December 202318 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
14 December 202317 December 2023DirectNas AirTickets from 202
15 December 202320 December 2023DirectNas AirTickets from 170
16 December 202319 December 2023DirectNas AirTickets from 182
17 December 202328 December 2023DirectNas AirTickets from 188
18 December 202323 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
19 December 202325 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
20 December 202322 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
21 December 202328 December 2023DirectNas AirTickets from 188
22 December 202325 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
23 December 202323 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
24 December 202317 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
25 December 20231 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
26 December 202326 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
27 December 202331 December 2023DirectNas AirTickets from 170
28 December 202330 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
29 December 202331 December 2023DirectSaudiaTickets from 229
30 December 202324 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
31 December 20232 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 January 20245 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
2 January 20243 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
3 January 20245 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
4 January 20246 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
5 January 20246 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 January 202431 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
7 January 20249 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
8 January 202411 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
9 January 202431 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
10 January 202413 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
11 January 202413 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
12 January 20247 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
13 January 20247 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
14 January 202417 January 2024DirectNas AirTickets from 182
15 January 20247 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
16 January 202421 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
17 January 202419 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
18 January 202426 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
19 January 202426 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
21 January 202423 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
22 January 202414 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
23 January 202426 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
24 January 202421 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
25 January 202427 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
26 January 202427 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
27 January 202427 January 2024DirectSaudiaTickets from 229
29 January 20243 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
30 January 20241 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
31 January 202428 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 February 20244 February 2024DirectNas AirTickets from 194
5 February 202410 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 February 202410 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
7 February 202414 February 2024DirectNas AirTickets from 164
8 February 202410 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
10 February 20246 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
13 February 202414 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
15 February 202418 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
16 February 202418 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
18 February 202424 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
21 February 202427 February 2024DirectNas AirTickets from 182
22 February 202424 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
23 February 202420 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
24 February 202420 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
25 February 202426 February 2024DirectSaudiaTickets from 229
26 February 20245 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
29 February 20242 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
3 March 202427 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
4 March 202427 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 March 20243 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
7 March 20243 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
9 March 20243 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
11 March 202415 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
12 March 202416 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
13 March 202416 March 2024DirectNas AirTickets from 215
14 March 202416 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
15 March 202416 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
18 March 202421 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
19 March 202423 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
20 March 202417 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
21 March 202417 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
22 March 202426 March 2024DirectSaudiaTickets from 229
27 March 20244 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
28 March 20247 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
29 March 202413 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
30 March 20244 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 April 202424 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
2 April 20244 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
3 April 20245 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
4 April 20245 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
5 April 20246 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 April 20246 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
7 April 20241 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
8 April 20241 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
9 April 20241 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
10 April 202413 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
12 April 20248 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
14 April 20248 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
15 April 202426 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
16 April 20248 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
25 April 202430 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 May 20245 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
16 May 202416 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 June 20248 June 2024DirectSaudiaTickets from 229
4 June 20245 June 2024DirectSaudiaTickets from 229
12 June 202429 June 2024DirectSaudiaTickets from 229
13 June 20246 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
15 June 202425 June 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 July 202424 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
8 July 20249 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
9 July 20249 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
16 July 202419 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
17 July 202424 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
20 July 202424 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 August 202423 August 2024DirectSaudiaTickets from 229
8 August 20244 September 2024DirectSaudiaTickets from 229
9 August 20244 September 2024DirectSaudiaTickets from 229
29 August 202425 September 2024DirectSaudiaTickets from 229
31 August 20241 September 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 September 202425 September 2024DirectSaudiaTickets from 229

The cheapest flights from Dammam to Jeddah for the year ahead

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
4 October 20236 October 2023DirectNas AirTickets from 164
13 November 202316 November 2023DirectNas AirTickets from 170
15 December 202320 December 2023DirectNas AirTickets from 170
14 January 202417 January 2024DirectNas AirTickets from 182
7 February 202414 February 2024DirectNas AirTickets from 164
13 March 202416 March 2024DirectNas AirTickets from 215
1 April 20245 April 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 May 20245 May 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 June 202422 June 2024DirectSaudiaTickets from 229
8 July 20249 July 2024DirectSaudiaTickets from 229
6 August 202423 August 2024DirectSaudiaTickets from 229
1 September 20241 September 2024DirectSaudiaTickets from 229

Direct flights from Dammam to Jeddah

Departure atReturn atAirlineFind tickets
4 October 20236 October 2023Nas AirTickets from 164
13 November 202316 November 2023Nas AirTickets from 170
15 December 202320 December 2023Nas AirTickets from 170

 

Cheap flights to Jeddah from Dammam SABTCO Bus Station

Flight prices for a month from Dammam to Jeddah, one way

Departure atStopsFind tickets
3 October 2023DirectOW tickets from 82
4 October 2023DirectOW tickets from 82
6 October 2023DirectOW tickets from 82
8 October 2023DirectOW tickets from 82
9 October 2023DirectOW tickets from 82
10 October 2023DirectOW tickets from 82
14 October 2023DirectOW tickets from 82
21 October 2023DirectOW tickets from 82
28 October 2023DirectOW tickets from 82
31 October 2023DirectOW tickets from 82
7 October 2023DirectOW tickets from 83
15 October 2023DirectOW tickets from 83
20 October 2023DirectOW tickets from 83
2 October 2023DirectOW tickets from 83
19 October 2023DirectOW tickets from 88
26 October 2023DirectOW tickets from 88
27 October 2023DirectOW tickets from 88
16 October 2023DirectOW tickets from 91
22 October 2023DirectOW tickets from 91
30 October 2023DirectOW tickets from 91
18 October 2023DirectOW tickets from 92
13 October 2023DirectOW tickets from 106
15 October 20231 StopOW tickets from 111
20 October 20231 StopOW tickets from 111
7 October 20231 StopOW tickets from 127
2 October 20231 StopOW tickets from 152
7 October 20232 StopsOW tickets from 206
15 October 20232 StopsOW tickets from 226
